
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NMR/USDT $260.33万 | 16.61 -- | +39.30% |
2 TRB/USDT $325.28万 | 23.08 -- | +15.98% |
3 MET/USDT $103.65万 | 0.33 -- | +14.62% |
4 RAY/USDT $310.66万 | 2.31 -- | +13.30% |
5 RESOLV/USDT $51.27万 | 0.021 -- | +13.25% |
6 xAAOI/USDT $17.02万 | 129.29 -- | +11.46% |
7 BASED/USDT $98.99万 | 0.068 -- | +11.29% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 CT/USDT $1,603.12万 | -- | 0.36 -11.19% |
2 XDP/USDT $124.17万 | -- | 0.020 -1.94% |
3 PONS/USDT $696.09万 | -- | 0.40 +8.86% |
4 VVV/USDT $93.53万 | -- | 27.87 +1.24% |
5 xINTW/USDT $1.05万 | -- | 27.73 -6.76% |
6 xMVLL/USDT $26.35万 | -- | 41.51 +8.89% |
7 xSOXS/USDT $3.33万 | -- | 29.31 -2.43% |
市值榜
更多成交额榜
更多