Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT $644,61 N | 0,012 -- | +19,55% |
2 MMT/USDT $1,22 Tr | 0,20 -- | +16,35% |
3 CARDS/USDT $269,22 N | 0,15 -- | +15,91% |
4 xMSFT/USDT $690,18 N | 445,54 -- | +13,70% |
5 SENT/USDT $1,24 Tr | 0,013 -- | +12,97% |
6 xSNDK/USDT $40,16 Tr | 1.174,52 -- | +11,99% |
7 BOME/USDT $1,33 Tr | 0,00062 -- | +11,71% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $9,51 Tr | 1,09 -- | -12,83% |
2 xHIMS/USDT $5,47 N | 25,25 -- | -12,27% |
3 ZAMA/USDT $5,03 Tr | 0,056 -- | -11,09% |
4 xMETA/USDT $3,75 Tr | 530,84 -- | -10,71% |
5 xONDS/USDT $5,72 N | 7,10 -- | -9,21% |
6 ACE/USDT $134,08 N | 0,066 -- | -7,16% |
7 xTER/USDT $3,17 N | 337,36 -- | -6,96% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $0,00 | -- | -- |
2 xTER/USDT $3,17 N | -- | 337,36 -6,96% |
3 xVRT/USDT $7,18 N | -- | 235,19 -2,62% |
4 xGEV/USDT $4,15 N | -- | 962,08 +1,65% |
5 xONDS/USDT $5,72 N | -- | 7,10 -9,21% |
6 xADBE/USDT $2,63 N | -- | 253,00 +1,34% |
7 xXLE/USDT $926,50 | -- | 58,38 -1,78% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $380,22 Tr | $380,22 Tr | 64.754,60 +0,61% |
2 ETH/USDT $213,23 Tr | $213,23 Tr | 1.919,11 +0,63% |
3 xSPY/USDT $86,34 Tr | $86,34 Tr | 735,99 -0,69% |
4 USDC/USDT $58,94 Tr | $58,94 Tr | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $44,57 Tr | $44,57 Tr | 74,19 +0,73% |
6 xSNDK/USDT $40,16 Tr | $40,16 Tr | 1.174,59 +11,99% |
7 XRP/USDT $26,61 Tr | $26,61 Tr | 1,08 +0,64% |