
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $1,21 M | 0,0026 -- | +27,99% |
2 OL/USDT $1,14 M | 0,0072 -- | +20,23% |
3 BLUR/USDT $1,33 M | 0,0085 -- | +14,60% |
4 xWEN/USDT $76,15 mil | 7,01 -- | +13,84% |
5 xVRT/USDT $308,66 mil | 236,16 -- | +11,41% |
6 xLITE/USDT $1,55 M | 957,56 -- | +9,28% |
7 xURNM/USDT $2,63 mil | 45,79 -- | +8,66% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xNOW/USDT $292,26 mil | 122,04 -- | -20,71% |
2 DOS/USDT $17,05 M | 0,22 -- | -17,67% |
3 GRASS/USDT $1,17 M | 0,65 -- | -12,78% |
4 xMVLL/USDT $46,29 mil | 26,17 -- | -12,06% |
5 DOOD/USDT $2,02 M | 0,0018 -- | -11,91% |
6 CHIP/USDT $1,83 M | 0,047 -- | -11,60% |
7 xGOOGL/USDT $9,62 M | 294,05 -- | -9,68% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $6,70 mil | -- | 184,43 +2,34% |
2 xWMT/USDT $2,36 mil | -- | 120,99 +1,36% |
3 xVICR/USDT $6,01 mil | -- | 210,19 -0,78% |
4 xV/USDT $1,19 mil | -- | 404,63 +1,20% |
5 xTXN/USDT $379,06 | -- | 308,48 +0,17% |
6 xTEM/USDT $1,28 mil | -- | 74,63 +3,44% |
7 xTEAM/USDT $106,24 | -- | 222,36 +1,07% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $408,84 M | $1,61 Bi | 80 239,80 -0,83% |
2 ETH/USDT $248,07 M | $284,51 mM | 2323,17 -1,26% |
3 BNB/USDT $8,09 M | $99,54 mM | 755,17 +1,32% |
4 XRP/USDT $24,41 M | $82,51 mM | 1,29 -1,98% |
5 USDC/USDT $248,23 M | $71,38 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $77,37 M | $59,37 mM | 100,37 -1,43% |
7 TRX/USDT $8,21 M | $31,49 mM | 0,33 +0,00% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $408,84 M | $408,84 M | 80 239,80 -0,83% |
2 USDC/USDT $248,23 M | $248,23 M | 1,00 -0,01% |
3 ETH/USDT $248,07 M | $248,07 M | 2323,17 -1,26% |
4 SOL/USDT $77,37 M | $77,37 M | 100,37 -1,43% |
5 ZEC/USDT $64,84 M | $64,84 M | 1251,83 -4,55% |
6 PEPE/USDT $44,03 M | $44,03 M | 0,0000050 +5,52% |
7 XRP/USDT $24,41 M | $24,41 M | 1,29 -1,98% |