
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LSK/USDT $2,61 M | 0,35 -- | -10,49% |
2 xSOXS/USDT $68,15 k | 32,34 -- | -10,17% |
3 ONE/USDT $4,10 M | 0,0018 -- | -9,12% |
4 xSHEIN/USDT $26,03 k | 4,56 -- | -4,68% |
5 xBSP/USDT $23,77 k | 33,28 -- | -4,18% |
6 MINA/USDT $1,18 M | 0,14 -- | -3,86% |
7 LAT/USDT $448,31 k | 0,00065 -- | -3,14% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $6,31 M | -- | 0,64 +6,91% |
2 VVV/USDT $3,25 M | -- | 31,91 +10,88% |
3 xINTW/USDT $34,77 k | -- | 36,62 +17,11% |
4 xMVLL/USDT $23,17 k | -- | 35,93 +9,08% |
5 xSOXS/USDT $68,15 k | -- | 32,34 -10,17% |
6 xMUU/USDT $9,18 K | -- | 38,57 +7,17% |
7 xSNXX/USDT $578,21 k | -- | 17,87 +1,88% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,02 M | $1,70 B | 84.937,80 +1,69% |
2 ETH/USDT $328,52 M | $332,73 mil M | 2726,95 +2,94% |
3 BNB/USDT $7,52 M | $103,99 mil M | 780,30 +1,43% |
4 XRP/USDT $108,85 M | $99,46 mil M | 1,58 +7,72% |
5 USDC/USDT $395,84 M | $75,38 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $145,39 M | $70,87 mil M | 120,83 +6,53% |
7 TRX/USDT $5,95 M | $32,01 mil M | 0,33 -0,54% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,02 M | $456,02 M | 84.937,80 +1,69% |
2 USDC/USDT $395,84 M | $395,84 M | 1,00 -0,01% |
3 ETH/USDT $328,52 M | $328,52 M | 2726,95 +2,94% |
4 SOL/USDT $145,39 M | $145,39 M | 120,84 +6,54% |
5 XRP/USDT $108,84 M | $108,84 M | 1,58 +7,73% |
6 ONDO/USDT $63,25 M | $63,25 M | 0,55 +28,87% |
7 DOGE/USDT $57,33 M | $57,33 M | 0,098 +5,71% |