
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €2,11 M | 0,43 -- | +31,52% |
2 xSOXL/USDT €4,64 M | 55,52 -- | +21,28% |
3 MERL/USDT €2,32 M | 0,035 -- | +19,88% |
4 xMVLL/USDT €5,42 K | 10,45 -- | +18,48% |
5 xCOHR/USDT €32,25 k | 227,55 -- | +16,21% |
6 xASTS/USDT €29,79 k | 37,51 -- | +15,95% |
7 xLUNR/USDT €25,14 k | 12,10 -- | +15,57% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT €126,81 k | 0,016 -- | -22,61% |
2 xSOXS/USDT €874,40 k | 56,37 -- | -21,23% |
3 xUVXY/USDT €8,06 K | 19,47 -- | -14,57% |
4 ONE/USDT €1,13 M | 0,0014 -- | -13,56% |
5 PI/USDT €4,26 M | 0,065 -- | -9,78% |
6 xSQQQ/USDT €33,31 k | 43,43 -- | -8,78% |
7 OL/USDT €234,38 k | 0,0051 -- | -8,32% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT €16,20 k | -- | 165,11 -1,07% |
2 xWMT/USDT €3,15 K | -- | 124,70 -0,69% |
3 xVICR/USDT €3,33 K | -- | 162,43 +9,97% |
4 xV/USDT €2,26 K | -- | 423,63 +0,00% |
5 xTXN/USDT €79,76 | -- | 291,51 +5,05% |
6 xTEM/USDT €4,47 K | -- | 84,80 +11,07% |
7 xTEAM/USDT €553,14 | -- | 152,30 -1,07% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €666,97 M | €1,34 B | 74.987,50 -1,12% |
2 ETH/USDT €512,49 M | €232,68 mil M | 2133,32 -4,39% |
3 BNB/USDT €10,89 M | €80,77 mil M | 688,43 -1,11% |
4 USDC/USDT €171,73 M | €62,80 mil M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT €87,56 M | €62,31 mil M | 1,09 -4,74% |
6 SOL/USDT €80,01 M | €45,91 mil M | 87,03 -2,32% |
7 TRX/USDT €4,73 M | €26,97 mil M | 0,31 -0,88% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €666,96 M | €666,96 M | 74.987,50 -1,12% |
2 ETH/USDT €512,49 M | €512,49 M | 2133,32 -4,39% |
3 USDC/USDT €171,73 M | €171,73 M | 1,00 -0,02% |
4 XRP/USDT €87,56 M | €87,56 M | 1,09 -4,74% |
5 SOL/USDT €80,01 M | €80,01 M | 87,03 -2,32% |
6 HYPE/USDT €47,28 M | €47,28 M | 75,12 -2,40% |
7 DOGE/USDT €32,98 M | €32,98 M | 0,070 -1,36% |