
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/EUR €407,60 | 0,015 | -18,75% |
2 ONE/EUR €9,09 mil | 0,0013 | -18,63% |
3 LQTY/EUR €32,23 | 0,14 | -14,77% |
4 YGG/EUR €728,21 | 0,018 | -12,70% |
5 TNSR/EUR €53,72 | 0,022 | -11,33% |
6 PROMPT/EUR €492,92 | 0,015 | -11,23% |
7 BIGTIME/EUR €72,35 | 0,0047 | -11,22% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €8,34 M | €1,33 Bi | 66 579,40 -2,11% |
2 ETH/EUR €8,61 M | €231,63 mM | 1893,18 -5,43% |
3 BNB/EUR €51,54 mil | €80,67 mM | 613,70 -1,80% |
4 USDC/EUR €14,03 M | €62,70 mM | 0,89 -0,54% |
5 XRP/EUR €895,14 mil | €61,91 mM | 0,97 -5,76% |
6 SOL/EUR €1,00 M | €45,68 mM | 77,16 -3,67% |
7 TRX/EUR €88,28 mil | €26,89 mM | 0,28 -1,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €14,03 M | €14,03 M | 0,89 -0,54% |
2 ETH/EUR €8,61 M | €8,61 M | 1893,18 -5,43% |
3 BTC/EUR €8,34 M | €8,34 M | 66 579,40 -2,11% |
4 SOL/EUR €1,00 M | €1,00 M | 77,16 -3,67% |
5 XRP/EUR €895,14 mil | €895,14 mil | 0,97 -5,76% |
6 HYPE/EUR €652,48 mil | €652,48 mil | 66,68 -3,27% |
7 NEAR/EUR €419,80 mil | €419,80 mil | 3,22 -1,31% |