
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/EUR $456,64 | 0,015 -- | -18,75% |
2 ONE/EUR $10,19 mil | 0,0013 -- | -18,63% |
3 LQTY/EUR $36,11 | 0,14 -- | -14,77% |
4 YGG/EUR $815,83 | 0,018 -- | -12,70% |
5 TNSR/EUR $60,19 | 0,022 -- | -11,33% |
6 PROMPT/EUR $552,23 | 0,015 -- | -11,23% |
7 BIGTIME/EUR $81,06 | 0,0047 -- | -11,22% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,37 M | $1,50 Bi | 66 612,10 -2,09% |
2 ETH/EUR $9,64 M | $259,42 mM | 1893,18 -5,47% |
3 BNB/EUR $56,23 mil | $90,40 mM | 613,70 -1,80% |
4 USDC/EUR $15,72 M | $70,24 mM | 0,89 -0,54% |
5 XRP/EUR $1,00 M | $69,37 mM | 0,97 -5,70% |
6 SOL/EUR $1,13 M | $51,13 mM | 77,24 -3,69% |
7 TRX/EUR $98,90 mil | $30,11 mM | 0,28 -1,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $15,72 M | $15,72 M | 0,89 -0,54% |
2 ETH/EUR $9,64 M | $9,64 M | 1893,18 -5,47% |
3 BTC/EUR $9,37 M | $9,37 M | 66 612,10 -2,09% |
4 SOL/EUR $1,13 M | $1,13 M | 77,24 -3,69% |
5 XRP/EUR $1,00 M | $1,00 M | 0,97 -5,70% |
6 HYPE/EUR $730,99 mil | $730,99 mil | 66,68 -3,27% |
7 NEAR/EUR $470,32 mil | $470,32 mil | 3,23 -1,34% |