Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT $644.11 k | 0.012 -- | +19.64 % |
2 MMT/USDT $1.21 M | 0.20 -- | +17.05 % |
3 CARDS/USDT $266.76 k | 0.15 -- | +16.36 % |
4 xMSFT/USDT $678.98 k | 450.38 -- | +15.19 % |
5 SENT/USDT $1.24 M | 0.013 -- | +11.25 % |
6 BOME/USDT $1.32 M | 0.00061 -- | +11.04 % |
7 RE/USDT $6.52 M | 0.46 -- | +10.78 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $9.43 M | 1.08 -- | -13.33 % |
2 xHIMS/USDT $5.47 K | 25.23 -- | -12.33 % |
3 ZAMA/USDT $5.03 M | 0.056 -- | -11.11 % |
4 xMETA/USDT $3.73 M | 535.00 -- | -9.90 % |
5 xONDS/USDT $5.72 K | 7.10 -- | -9.21 % |
6 MENGO/USDT $9.34 K | 0.016 -- | -8.50 % |
7 SLX/USDT $2.20 M | 0.086 -- | -7.26 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $0.00 | -- | -- |
2 xTER/USDT $3.17 K | -- | 337.36 -6.96 % |
3 xVRT/USDT $7.18 K | -- | 235.19 -2.93 % |
4 xGEV/USDT $4.16 K | -- | 962.08 +0.82 % |
5 xONDS/USDT $5.72 K | -- | 7.10 -9.21 % |
6 xADBE/USDT $2.63 K | -- | 253.00 +1.34 % |
7 xXLE/USDT $926.51 | -- | 58.38 -1.78 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379.53 M | $1.30 B | 64,716.50 +0.62 % |
2 ETH/USDT $213.37 M | $232.30 mil M | 1,918.68 +0.53 % |
3 BNB/USDT $7.56 M | $78.00 mil M | 586.40 +2.97 % |
4 USDC/USDT $58.93 M | $72.11 mil M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT $26.43 M | $67.59 mil M | 1.08 +0.53 % |
6 SOL/USDT $44.63 M | $43.04 mil M | 74.15 +0.69 % |
7 TRX/USDT $5.56 M | $31.18 mil M | 0.32 +0.50 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379.55 M | $379.55 M | 64,709.60 +0.61 % |
2 ETH/USDT $213.37 M | $213.37 M | 1,918.68 +0.53 % |
3 xSPY/USDT $86.63 M | $86.63 M | 735.96 -0.74 % |
4 USDC/USDT $58.93 M | $58.93 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT $44.63 M | $44.63 M | 74.15 +0.69 % |
6 xSNDK/USDT $40.33 M | $40.33 M | 1,179.85 +8.62 % |
7 XRP/USDT $26.43 M | $26.43 M | 1.08 +0.53 % |