
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT €5.13 M | 57.15 -- | +25.83 % |
2 EDGE/USDT €3.65 M | 0.40 -- | +25.02 % |
3 xMVLL/USDT €6.61 K | 10.53 -- | +20.76 % |
4 xCOHR/USDT €54.34 k | 228.49 -- | +18.47 % |
5 xFLY/USDT €41.65 k | 23.99 -- | +16.46 % |
6 xAMD/USDT €1.40 M | 514.30 -- | +15.43 % |
7 xINTW/USDT €34.57 k | 6.03 -- | +14.88 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT €959.93 k | 53.94 -- | -25.19 % |
2 xUVXY/USDT €10.42 k | 18.39 -- | -19.31 % |
3 MENGO/USDT €83.60 k | 0.016 -- | -13.69 % |
4 xHIMS/USDT €47.86 k | 23.05 -- | -11.07 % |
5 ONE/USDT €1.09 M | 0.0015 -- | -10.40 % |
6 xSQQQ/USDT €34.61 k | 42.79 -- | -10.31 % |
7 HUMA/USDT €577.06 k | 0.010 -- | -8.44 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT €18.78 k | -- | 164.70 -1.15 % |
2 xWMT/USDT €7.20 K | -- | 125.72 +0.63 % |
3 xVICR/USDT €5.00 K | -- | 162.37 +9.92 % |
4 xV/USDT €3.43 K | -- | 422.81 +0.19 % |
5 xTXN/USDT €79.55 | -- | 291.51 +5.05 % |
6 xTEM/USDT €4.83 K | -- | 83.46 +9.31 % |
7 xTEAM/USDT €551.66 | -- | 152.30 -1.07 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €704.30 M | €1.33 B | 74,805.60 -1.35 % |
2 ETH/USDT €538.77 M | €231.45 mil M | 2,128.00 -4.48 % |
3 BNB/USDT €11.67 M | €80.73 mil M | 689.07 -1.22 % |
4 USDC/USDT €192.26 M | €62.57 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT €95.13 M | €61.78 mil M | 1.09 -4.92 % |
6 SOL/USDT €81.00 M | €45.69 mil M | 86.72 -2.92 % |
7 TRX/USDT €4.95 M | €26.81 mil M | 0.31 -1.22 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €704.30 M | €704.30 M | 74,805.60 -1.35 % |
2 ETH/USDT €538.77 M | €538.77 M | 2,128.00 -4.48 % |
3 USDC/USDT €192.26 M | €192.26 M | 1.00 -0.01 % |
4 ZEC/USDT €108.75 M | €108.75 M | 1,167.50 -6.78 % |
5 XRP/USDT €95.13 M | €95.13 M | 1.09 -4.94 % |
6 SOL/USDT €81.00 M | €81.00 M | 86.72 -2.92 % |
7 HYPE/USDT €46.60 M | €46.60 M | 75.13 -1.84 % |