
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT €2.40 M | 0.64 -- | -12.65 % |
2 MINA/USDT €762.70 k | 0.097 -- | -12.19 % |
3 CHIP/USDT €336.90 k | 0.043 -- | -10.54 % |
4 STORJ/USDT €1.58 M | 0.036 -- | -9.92 % |
5 IOST/USDT €420.10 k | 0.00078 -- | -9.35 % |
6 LRC/USDT €595.95 k | 0.0089 -- | -8.83 % |
7 ROBO/USDT €255.88 k | 0.0084 -- | -8.66 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT €4.63 K | -- | 22.19 -7.35 % |
2 xMVLL/USDT €3.60 K | -- | 27.52 -7.09 % |
3 xSOXS/USDT €28.41 k | -- | 45.61 +4.28 % |
4 xMUU/USDT €49.17 | -- | 32.50 +0.00 % |
5 xSNXX/USDT €923.50 | -- | 15.88 +0.00 % |
6 xDRAM/USDT €24.75 k | -- | 56.50 -4.46 % |
7 xKORU/USDT €9.31 | -- | 23.00 -1.25 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €143.98 M | €1.33 B | 77,371.30 +0.02 % |
2 ETH/USDT €186.44 M | €263.87 mil M | 2,509.13 -0.87 % |
3 BNB/USDT €4.77 M | €82.85 mil M | 721.40 -1.46 % |
4 XRP/USDT €15.35 M | €73.38 mil M | 1.35 -1.01 % |
5 USDC/USDT €141.14 M | €64.01 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €40.13 M | €51.10 mil M | 101.04 -1.00 % |
7 TRX/USDT €2.92 M | €27.94 mil M | 0.34 +0.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €186.44 M | €186.44 M | 2,509.13 -0.87 % |
2 BTC/USDT €143.98 M | €143.98 M | 77,371.30 +0.02 % |
3 USDC/USDT €141.14 M | €141.14 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT €40.13 M | €40.13 M | 101.04 -1.00 % |
5 ZEC/USDT €35.75 M | €35.75 M | 1,113.82 -2.28 % |
6 LSK/USDT €18.64 M | €18.64 M | 0.36 +57.38 % |
7 HYPE/USDT €15.63 M | €15.63 M | 78.59 -2.07 % |