
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $4.19 M | 0.41 -- | +26.85 % |
2 xSOXL/USDT $6.05 M | 56.04 -- | +23.76 % |
3 xMVLL/USDT $7.43 K | 10.45 -- | +19.84 % |
4 xCOHR/USDT $61.29 k | 226.20 -- | +17.37 % |
5 xFLY/USDT $49.41 k | 24.02 -- | +16.60 % |
6 xALAB/USDT $7.44 K | 217.51 -- | +14.29 % |
7 xAMD/USDT $1.59 M | 509.05 -- | +14.09 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1.09 M | 55.64 -- | -22.89 % |
2 xUVXY/USDT $11.99 k | 18.64 -- | -18.21 % |
3 MENGO/USDT $77.03 k | 0.016 -- | -12.92 % |
4 xHIMS/USDT $61.63 k | 23.02 -- | -10.98 % |
5 xSQQQ/USDT $39.04 k | 42.84 -- | -10.49 % |
6 PROMPT/USDT $188.73 k | 0.016 -- | -9.46 % |
7 OMI/USDT $32.98 k | 0.00019 -- | -9.22 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $21.08 k | -- | 164.70 -1.15 % |
2 xWMT/USDT $8.08 K | -- | 126.05 +0.90 % |
3 xVICR/USDT $6.40 K | -- | 163.65 +10.79 % |
4 xV/USDT $3.85 K | -- | 422.81 +0.19 % |
5 xTXN/USDT $1.11 K | -- | 294.88 +6.27 % |
6 xTEM/USDT $5.43 K | -- | 83.46 +9.31 % |
7 xTEAM/USDT $619.13 | -- | 152.30 -1.07 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $795.66 M | $1.50 B | 74,998.90 -0.91 % |
2 ETH/USDT $607.12 M | $260.84 mil M | 2,134.59 -4.04 % |
3 BNB/USDT $13.30 M | $90.82 mil M | 690.28 -0.83 % |
4 USDC/USDT $219.28 M | $70.18 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT $108.30 M | $69.64 mil M | 1.09 -4.32 % |
6 SOL/USDT $91.67 M | $51.22 mil M | 86.58 -2.78 % |
7 TRX/USDT $5.55 M | $30.10 mil M | 0.31 -1.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $795.67 M | $795.67 M | 74,998.90 -0.91 % |
2 ETH/USDT $607.13 M | $607.13 M | 2,134.59 -4.04 % |
3 USDC/USDT $219.28 M | $219.28 M | 1.00 -0.01 % |
4 ZEC/USDT $121.85 M | $121.85 M | 1,176.75 -3.90 % |
5 XRP/USDT $108.30 M | $108.30 M | 1.09 -4.32 % |
6 SOL/USDT $91.67 M | $91.67 M | 86.58 -2.78 % |
7 HYPE/USDT $51.45 M | $51.45 M | 75.33 -0.75 % |