
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $4.18 M | 0.41 -- | +26.58 % |
2 xSOXL/USDT $6.04 M | 55.92 -- | +23.88 % |
3 xMVLL/USDT $7.43 K | 10.45 -- | +19.84 % |
4 xCOHR/USDT $61.29 k | 226.20 -- | +17.37 % |
5 xFLY/USDT $48.11 k | 24.03 -- | +16.65 % |
6 xASTS/USDT $66.01 k | 37.20 -- | +15.03 % |
7 xALAB/USDT $7.44 K | 217.51 -- | +14.29 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1.09 M | 55.89 -- | -22.67 % |
2 xUVXY/USDT $11.99 k | 18.64 -- | -18.21 % |
3 MENGO/USDT $77.35 k | 0.016 -- | -12.18 % |
4 xHIMS/USDT $61.47 k | 22.78 -- | -11.91 % |
5 xSQQQ/USDT $39.04 k | 42.69 -- | -10.52 % |
6 DGB/USDT $26.57 k | 0.0030 -- | -9.06 % |
7 PROMPT/USDT $188.89 k | 0.016 -- | -8.80 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $21.08 k | -- | 164.70 -1.15 % |
2 xWMT/USDT $8.08 K | -- | 126.05 +0.90 % |
3 xVICR/USDT $6.40 K | -- | 163.65 +10.79 % |
4 xV/USDT $3.85 K | -- | 422.81 +0.19 % |
5 xTXN/USDT $1.11 K | -- | 294.88 +6.27 % |
6 xTEM/USDT $5.43 K | -- | 83.46 +9.31 % |
7 xTEAM/USDT $619.13 | -- | 152.30 -1.07 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $795.40 M | $1.50 B | 75,011.50 -0.93 % |
2 ETH/USDT $608.05 M | $260.32 mil M | 2,134.81 -4.03 % |
3 BNB/USDT $13.27 M | $90.66 mil M | 690.70 -0.79 % |
4 USDC/USDT $218.61 M | $70.18 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT $108.24 M | $69.37 mil M | 1.09 -4.32 % |
6 SOL/USDT $91.55 M | $51.11 mil M | 86.68 -2.65 % |
7 TRX/USDT $5.55 M | $30.09 mil M | 0.31 -1.11 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $795.40 M | $795.40 M | 75,011.50 -0.93 % |
2 ETH/USDT $608.05 M | $608.05 M | 2,134.81 -4.03 % |
3 USDC/USDT $218.61 M | $218.61 M | 1.00 -0.01 % |
4 ZEC/USDT $122.00 M | $122.00 M | 1,177.96 -4.01 % |
5 XRP/USDT $108.24 M | $108.24 M | 1.09 -4.32 % |
6 SOL/USDT $91.55 M | $91.55 M | 86.68 -2.65 % |
7 HYPE/USDT $51.42 M | $51.42 M | 75.31 -0.88 % |