
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $4.17 M | 0.41 -- | +26.07 % |
2 xSOXL/USDT $5.98 M | 55.99 -- | +23.30 % |
3 xMVLL/USDT $7.42 K | 10.53 -- | +20.76 % |
4 xFLY/USDT $47.06 k | 24.46 -- | +18.74 % |
5 xCOHR/USDT $61.17 k | 226.20 -- | +17.37 % |
6 xASTS/USDT $62.82 k | 37.02 -- | +14.47 % |
7 xALAB/USDT $7.45 K | 217.51 -- | +14.29 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1.09 M | 55.50 -- | -23.01 % |
2 xUVXY/USDT $11.96 k | 18.48 -- | -18.91 % |
3 MENGO/USDT $81.34 k | 0.016 -- | -13.53 % |
4 xHIMS/USDT $60.17 k | 22.86 -- | -11.60 % |
5 xSQQQ/USDT $39.04 k | 42.69 -- | -10.52 % |
6 DGB/USDT $26.10 k | 0.0030 -- | -9.40 % |
7 ONE/USDT $1.19 M | 0.0015 -- | -9.26 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $21.08 k | -- | 164.70 -1.15 % |
2 xWMT/USDT $8.08 K | -- | 126.05 +0.90 % |
3 xVICR/USDT $6.40 K | -- | 163.65 +10.79 % |
4 xV/USDT $3.85 K | -- | 422.81 +0.19 % |
5 xTXN/USDT $613.74 | -- | 296.10 +6.71 % |
6 xTEM/USDT $5.43 K | -- | 83.46 +9.31 % |
7 xTEAM/USDT $619.14 | -- | 152.30 -1.07 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $793.03 M | $1.50 B | 74,904.80 -1.11 % |
2 ETH/USDT $606.15 M | $260.04 mil M | 2,129.71 -4.30 % |
3 BNB/USDT $13.20 M | $90.69 mil M | 689.75 -1.00 % |
4 USDC/USDT $218.24 M | $70.23 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT $107.63 M | $69.34 mil M | 1.09 -4.58 % |
6 SOL/USDT $91.02 M | $51.15 mil M | 86.55 -2.81 % |
7 TRX/USDT $5.55 M | $30.09 mil M | 0.31 -1.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $793.03 M | $793.03 M | 74,904.80 -1.11 % |
2 ETH/USDT $606.15 M | $606.15 M | 2,129.71 -4.30 % |
3 USDC/USDT $218.24 M | $218.24 M | 1.00 -0.01 % |
4 ZEC/USDT $121.97 M | $121.97 M | 1,165.82 -5.62 % |
5 XRP/USDT $107.63 M | $107.63 M | 1.09 -4.58 % |
6 SOL/USDT $91.02 M | $91.02 M | 86.55 -2.81 % |
7 HYPE/USDT $51.63 M | $51.63 M | 75.00 -1.57 % |