
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT €5.12 M | 57.28 -- | +25.20 % |
2 EDGE/USDT €3.63 M | 0.40 -- | +22.64 % |
3 xMVLL/USDT €6.61 K | 10.53 -- | +19.39 % |
4 xCOHR/USDT €54.66 k | 228.49 -- | +16.50 % |
5 xFLY/USDT €41.65 k | 23.99 -- | +16.46 % |
6 xAMD/USDT €1.40 M | 514.53 -- | +15.07 % |
7 xONDS/USDT €16.43 k | 6.08 -- | +14.45 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT €961.79 k | 53.86 -- | -24.68 % |
2 xUVXY/USDT €10.42 k | 18.39 -- | -19.31 % |
3 MENGO/USDT €83.81 k | 0.016 -- | -13.71 % |
4 ONE/USDT €1.07 M | 0.0015 -- | -12.08 % |
5 xSQQQ/USDT €34.62 k | 42.79 -- | -10.31 % |
6 xHIMS/USDT €44.75 k | 23.30 -- | -10.11 % |
7 HUMA/USDT €578.07 k | 0.010 -- | -8.68 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT €18.73 k | -- | 163.64 -1.79 % |
2 xWMT/USDT €7.62 K | -- | 125.72 +0.11 % |
3 xVICR/USDT €5.00 K | -- | 162.37 +9.92 % |
4 xV/USDT €3.44 K | -- | 422.81 +0.10 % |
5 xTXN/USDT €79.55 | -- | 291.51 +5.05 % |
6 xTEM/USDT €4.83 K | -- | 83.46 +9.31 % |
7 xTEAM/USDT €551.67 | -- | 152.30 -1.07 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €705.28 M | €1.34 B | 74,691.40 -1.57 % |
2 ETH/USDT €538.39 M | €231.98 mil M | 2,124.05 -4.76 % |
3 BNB/USDT €11.66 M | €80.83 mil M | 688.60 -1.35 % |
4 USDC/USDT €191.75 M | €62.57 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT €95.34 M | €61.79 mil M | 1.08 -5.52 % |
6 SOL/USDT €81.01 M | €45.74 mil M | 86.63 -3.24 % |
7 TRX/USDT €4.93 M | €26.81 mil M | 0.31 -1.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €705.28 M | €705.28 M | 74,691.40 -1.57 % |
2 ETH/USDT €538.39 M | €538.39 M | 2,124.05 -4.76 % |
3 USDC/USDT €191.75 M | €191.75 M | 1.00 -0.01 % |
4 ZEC/USDT €108.62 M | €108.62 M | 1,172.51 -6.84 % |
5 XRP/USDT €95.34 M | €95.34 M | 1.08 -5.53 % |
6 SOL/USDT €81.01 M | €81.01 M | 86.63 -3.24 % |
7 HYPE/USDT €47.82 M | €47.82 M | 74.96 -2.24 % |