
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €3.75 M | 0.41 -- | +27.56 % |
2 xSOXL/USDT €5.40 M | 56.36 -- | +25.02 % |
3 xMVLL/USDT €6.62 K | 10.45 -- | +19.84 % |
4 xCOHR/USDT €54.64 k | 226.61 -- | +17.58 % |
5 xFLY/USDT €44.13 k | 23.78 -- | +15.44 % |
6 xALAB/USDT €6.63 K | 218.49 -- | +14.81 % |
7 xAMD/USDT €1.42 M | 510.77 -- | +14.67 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT €977.28 k | 55.30 -- | -23.80 % |
2 xUVXY/USDT €10.68 k | 18.64 -- | -18.21 % |
3 MENGO/USDT €68.46 k | 0.016 -- | -13.02 % |
4 xHIMS/USDT €56.98 k | 22.87 -- | -11.56 % |
5 xSQQQ/USDT €38.12 k | 42.79 -- | -10.59 % |
6 PROMPT/USDT €168.10 k | 0.016 -- | -8.97 % |
7 ONE/USDT €1.05 M | 0.0015 -- | -8.90 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT €18.78 k | -- | 164.70 -1.15 % |
2 xWMT/USDT €7.20 K | -- | 126.05 +0.90 % |
3 xVICR/USDT €5.70 K | -- | 163.65 +10.79 % |
4 xV/USDT €3.43 K | -- | 422.81 +0.19 % |
5 xTXN/USDT €990.88 | -- | 294.88 +6.27 % |
6 xTEM/USDT €4.83 K | -- | 83.46 +9.31 % |
7 xTEAM/USDT €551.65 | -- | 152.30 -1.07 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €709.05 M | €1.34 B | 74,875.80 -1.07 % |
2 ETH/USDT €541.84 M | €232.36 mil M | 2,128.00 -4.30 % |
3 BNB/USDT €11.86 M | €80.86 mil M | 689.41 -0.89 % |
4 USDC/USDT €195.54 M | €62.53 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT €96.71 M | €62.06 mil M | 1.09 -4.55 % |
6 SOL/USDT €81.79 M | €45.59 mil M | 86.32 -2.97 % |
7 TRX/USDT €4.96 M | €26.84 mil M | 0.31 -1.10 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €709.05 M | €709.05 M | 74,875.80 -1.07 % |
2 ETH/USDT €541.84 M | €541.84 M | 2,128.00 -4.30 % |
3 USDC/USDT €195.54 M | €195.54 M | 1.00 -0.01 % |
4 ZEC/USDT €108.39 M | €108.39 M | 1,169.56 -4.17 % |
5 XRP/USDT €96.71 M | €96.71 M | 1.09 -4.55 % |
6 SOL/USDT €81.79 M | €81.79 M | 86.32 -2.97 % |
7 HYPE/USDT €45.69 M | €45.69 M | 75.12 -0.98 % |