
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 409.15 مليون$ | 80,239.70 -- | -0.85% |
2 ETH/USDT 248.14 مليون$ | 2,323.55 -- | -1.29% |
3 OKB/USDT 6.90 مليون$ | 111.16 -- | +0.80% |
4 SOL/USDT 77.39 مليون$ | 100.39 -- | -1.43% |
5 DOGE/USDT 23.58 مليون$ | 0.078 -- | -1.24% |
6 XRP/USDT 24.42 مليون$ | 1.29 -- | -2.00% |
7 BCH/USDT 9.69 مليون$ | 281.86 -- | -5.91% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT 1.20 مليون$ | 0.0026 -- | +27.70% |
2 OL/USDT 1.14 مليون$ | 0.0072 -- | +20.23% |
3 BLUR/USDT 1.33 مليون$ | 0.0085 -- | +14.72% |
4 xWEN/USDT 76.15 ألف$ | 7.01 -- | +13.84% |
5 xVRT/USDT 308.66 ألف$ | 236.16 -- | +11.41% |
6 xLITE/USDT 1.55 مليون$ | 957.56 -- | +9.28% |
7 xURNM/USDT 2.63 ألف$ | 45.79 -- | +8.66% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xNOW/USDT 291.69 ألف$ | 122.01 -- | -20.73% |
2 DOS/USDT 17.05 مليون$ | 0.22 -- | -17.40% |
3 GRASS/USDT 1.17 مليون$ | 0.65 -- | -12.85% |
4 DOOD/USDT 2.02 مليون$ | 0.0018 -- | -12.31% |
5 xMVLL/USDT 46.29 ألف$ | 26.17 -- | -12.06% |
6 CHIP/USDT 1.83 مليون$ | 0.047 -- | -11.58% |
7 xGOOGL/USDT 9.62 مليون$ | 294.05 -- | -9.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT 6.70 ألف$ | -- | 184.43 +2.34% |
2 xWMT/USDT 2.36 ألف$ | -- | 120.99 +1.36% |
3 xVICR/USDT 6.01 ألف$ | -- | 210.19 -0.78% |
4 xV/USDT 1.19 ألف$ | -- | 404.63 +1.20% |
5 xTXN/USDT 379.06$ | -- | 308.48 +0.17% |
6 xTEM/USDT 1.28 ألف$ | -- | 74.63 +3.44% |
7 xTEAM/USDT 106.24$ | -- | 222.36 +1.07% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 409.15 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,239.70 -0.85% |
2 ETH/USDT 248.14 مليون$ | 284.51 مليار$ | 2,323.55 -1.29% |
3 BNB/USDT 8.09 مليون$ | 99.54 مليار$ | 755.07 +1.30% |
4 XRP/USDT 24.42 مليون$ | 82.51 مليار$ | 1.29 -2.00% |
5 USDC/USDT 248.20 مليون$ | 71.38 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 77.39 مليون$ | 59.37 مليار$ | 100.39 -1.43% |
7 TRX/USDT 8.21 مليون$ | 31.49 مليار$ | 0.33 +0.01% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 409.15 مليون$ | 409.15 مليون$ | 80,239.70 -0.85% |
2 USDC/USDT 248.20 مليون$ | 248.20 مليون$ | 1.00 -0.01% |
3 ETH/USDT 248.14 مليون$ | 248.14 مليون$ | 2,323.55 -1.29% |
4 SOL/USDT 77.39 مليون$ | 77.39 مليون$ | 100.39 -1.43% |
5 ZEC/USDT 64.86 مليون$ | 64.86 مليون$ | 1,251.66 -4.74% |
6 PEPE/USDT 44.03 مليون$ | 44.03 مليون$ | 0.0000050 +5.53% |
7 XRP/USDT 24.42 مليون$ | 24.42 مليون$ | 1.29 -2.00% |