
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RSR/USDT $2,38 jt | 0,0017 -- | +13,19% |
2 MENGO/USDT $407,60 rb | 0,016 -- | +9,59% |
3 MERL/USDT $1,43 jt | 0,031 -- | +8,52% |
4 MEGA/USDT $1,51 jt | 0,052 -- | +5,89% |
5 xSPCH/USDT $11,65 rb | 7,72 -- | +4,05% |
6 xEWT/USDT $936,46 | 93,16 -- | +3,88% |
7 xACN/USDT $111,58 | 263,97 -- | +3,88% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $1,06 jt | 0,0093 -- | -19,30% |
2 ONE/USDT $2,59 jt | 0,0016 -- | -13,69% |
3 PROMPT/USDT $329,20 rb | 0,016 -- | -13,51% |
4 DGB/USDT $88,68 rb | 0,0031 -- | -12,28% |
5 DEGEN/USDT $287,53 rb | 0,00084 -- | -11,25% |
6 HUMA/USDT $645,87 rb | 0,010 -- | -11,05% |
7 CELR/USDT $58,85 rb | 0,0021 -- | -9,71% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $2,74 rb | -- | 167,61 +0,61% |
2 xWMT/USDT $1,60 rb | -- | 126,25 +0,94% |
3 xVICR/USDT $1,67 rb | -- | 146,67 -1,11% |
4 xV/USDT $1,92 rb | -- | 425,84 +0,51% |
5 xTXN/USDT $16,76 | -- | 277,49 +0,05% |
6 xTEM/USDT $121,12 | -- | 76,27 +0,07% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,23 jt | $1,50 T | 74.800,00 -1,38% |
2 ETH/USDT $338,31 jt | $261,34 M | 2.137,37 -4,36% |
3 BNB/USDT $6,97 jt | $90,52 M | 687,41 -1,23% |
4 USDC/USDT $107,26 jt | $70,40 M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $62,64 jt | $70,21 M | 1,10 -4,84% |
6 SOL/USDT $67,05 jt | $51,69 M | 87,33 -1,94% |
7 TRX/USDT $3,52 jt | $30,21 M | 0,31 -0,75% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,23 jt | $482,23 jt | 74.800,00 -1,38% |
2 ETH/USDT $338,31 jt | $338,31 jt | 2.137,37 -4,36% |
3 USDC/USDT $107,26 jt | $107,26 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $67,05 jt | $67,05 jt | 87,33 -1,94% |
5 XRP/USDT $62,64 jt | $62,64 jt | 1,10 -4,84% |
6 ZEC/USDT $61,84 jt | $61,84 jt | 1.231,00 -1,93% |
7 DOGE/USDT $29,78 jt | $29,78 jt | 0,069 -2,23% |