
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RSR/USDT $2,38 jt | 0,0017 -- | +13,37% |
2 MENGO/USDT $407,39 rb | 0,016 -- | +9,59% |
3 MERL/USDT $1,42 jt | 0,031 -- | +8,59% |
4 MEGA/USDT $1,49 jt | 0,052 -- | +5,39% |
5 xEWT/USDT $927,49 | 93,51 -- | +4,27% |
6 xSPCH/USDT $11,65 rb | 7,72 -- | +4,05% |
7 xACN/USDT $111,58 | 263,97 -- | +3,88% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $1,06 jt | 0,0093 -- | -19,32% |
2 PROMPT/USDT $329,07 rb | 0,016 -- | -14,00% |
3 DGB/USDT $89,74 rb | 0,0031 -- | -11,86% |
4 ONE/USDT $2,60 jt | 0,0016 -- | -11,56% |
5 HUMA/USDT $640,69 rb | 0,010 -- | -11,06% |
6 DEGEN/USDT $287,68 rb | 0,00084 -- | -10,19% |
7 CELR/USDT $58,85 rb | 0,0021 -- | -9,71% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $2,74 rb | -- | 167,61 +0,61% |
2 xWMT/USDT $1,60 rb | -- | 126,25 +0,94% |
3 xVICR/USDT $1,67 rb | -- | 146,67 -1,11% |
4 xV/USDT $1,92 rb | -- | 425,84 +0,51% |
5 xTXN/USDT $16,76 | -- | 277,49 +0,05% |
6 xTEM/USDT $121,12 | -- | 76,27 +0,07% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,69 jt | $1,50 T | 74.887,30 -1,29% |
2 ETH/USDT $338,15 jt | $261,51 M | 2.138,35 -4,32% |
3 BNB/USDT $6,97 jt | $90,52 M | 687,84 -1,18% |
4 USDC/USDT $106,78 jt | $70,40 M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $62,43 jt | $70,26 M | 1,10 -4,78% |
6 SOL/USDT $67,05 jt | $51,72 M | 87,45 -1,81% |
7 TRX/USDT $3,53 jt | $30,23 M | 0,31 -0,76% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,69 jt | $481,69 jt | 74.887,30 -1,29% |
2 ETH/USDT $338,15 jt | $338,15 jt | 2.138,23 -4,33% |
3 USDC/USDT $106,78 jt | $106,78 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $67,05 jt | $67,05 jt | 87,45 -1,81% |
5 XRP/USDT $62,43 jt | $62,43 jt | 1,10 -4,78% |
6 ZEC/USDT $61,85 jt | $61,85 jt | 1.233,24 -1,80% |
7 DOGE/USDT $29,78 jt | $29,78 jt | 0,069 -2,21% |