
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RSR/USDT $2,35 jt | 0,0017 -- | +14,40% |
2 MENGO/USDT $406,74 rb | 0,016 -- | +10,13% |
3 MERL/USDT $1,41 jt | 0,031 -- | +7,75% |
4 xEWT/USDT $877,97 | 94,29 -- | +5,14% |
5 xSPCH/USDT $11,65 rb | 7,72 -- | +4,05% |
6 xACN/USDT $111,58 | 263,97 -- | +3,88% |
7 IMX/USDT $117,99 rb | 0,12 -- | +3,85% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $2,74 rb | -- | 167,61 +0,61% |
2 xWMT/USDT $1,60 rb | -- | 126,25 +0,94% |
3 xVICR/USDT $1,67 rb | -- | 146,67 -1,11% |
4 xV/USDT $1,92 rb | -- | 425,84 +0,51% |
5 xTXN/USDT $16,76 | -- | 277,49 +0,05% |
6 xTEM/USDT $121,12 | -- | 76,27 +0,07% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,60 jt | $1,50 T | 75.082,20 -1,11% |
2 ETH/USDT $336,60 jt | $261,93 M | 2.145,99 -4,08% |
3 BNB/USDT $6,94 jt | $90,60 M | 689,63 -0,97% |
4 XRP/USDT $61,72 jt | $70,47 M | 1,11 -4,33% |
5 USDC/USDT $106,57 jt | $70,40 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $66,88 jt | $51,77 M | 87,81 -1,54% |
7 TRX/USDT $3,50 jt | $30,26 M | 0,31 -0,73% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,60 jt | $480,60 jt | 75.082,20 -1,11% |
2 ETH/USDT $336,60 jt | $336,60 jt | 2.145,99 -4,08% |
3 USDC/USDT $106,57 jt | $106,57 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $66,88 jt | $66,88 jt | 87,81 -1,54% |
5 ZEC/USDT $61,84 jt | $61,84 jt | 1.241,22 -1,41% |
6 XRP/USDT $61,72 jt | $61,72 jt | 1,11 -4,33% |
7 DOGE/USDT $29,77 jt | $29,77 jt | 0,069 -1,95% |