
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RSR/USDT $2,39 jt | 0,0017 -- | +11,95% |
2 MENGO/USDT $407,75 rb | 0,016 -- | +11,59% |
3 MERL/USDT $1,43 jt | 0,031 -- | +8,85% |
4 MEGA/USDT $1,51 jt | 0,052 -- | +5,82% |
5 xSPCH/USDT $11,65 rb | 7,72 -- | +4,05% |
6 xEWT/USDT $936,47 | 93,16 -- | +3,88% |
7 xACN/USDT $111,58 | 263,97 -- | +3,88% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $1,06 jt | 0,0093 -- | -19,06% |
2 PROMPT/USDT $329,12 rb | 0,017 -- | -13,39% |
3 DEGEN/USDT $274,98 rb | 0,00084 -- | -11,91% |
4 ONE/USDT $2,57 jt | 0,0016 -- | -11,79% |
5 HUMA/USDT $652,55 rb | 0,010 -- | -11,38% |
6 DGB/USDT $88,13 rb | 0,0031 -- | -10,99% |
7 CELR/USDT $58,85 rb | 0,0021 -- | -9,71% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $2,74 rb | -- | 167,61 +0,61% |
2 xWMT/USDT $1,60 rb | -- | 126,25 +0,94% |
3 xVICR/USDT $1,67 rb | -- | 146,67 -1,11% |
4 xV/USDT $1,92 rb | -- | 425,84 +0,51% |
5 xTXN/USDT $16,76 | -- | 277,49 +0,05% |
6 xTEM/USDT $121,12 | -- | 76,27 +0,07% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,83 jt | $1,50 T | 74.831,20 -1,36% |
2 ETH/USDT $338,46 jt | $261,15 M | 2.139,26 -4,31% |
3 BNB/USDT $7,00 jt | $90,41 M | 687,92 -1,20% |
4 USDC/USDT $107,60 jt | $70,40 M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $62,68 jt | $70,08 M | 1,10 -4,80% |
6 SOL/USDT $67,03 jt | $51,62 M | 87,39 -1,92% |
7 TRX/USDT $3,53 jt | $30,23 M | 0,31 -0,73% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,83 jt | $482,83 jt | 74.831,20 -1,36% |
2 ETH/USDT $338,46 jt | $338,46 jt | 2.139,26 -4,31% |
3 USDC/USDT $107,60 jt | $107,60 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $67,03 jt | $67,03 jt | 87,39 -1,92% |
5 XRP/USDT $62,68 jt | $62,68 jt | 1,10 -4,80% |
6 ZEC/USDT $60,89 jt | $60,89 jt | 1.231,95 -1,89% |
7 DOGE/USDT $29,79 jt | $29,79 jt | 0,069 -2,18% |