
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RSR/USDT $2,36 jt | 0,0017 -- | +15,06% |
2 MENGO/USDT $406,89 rb | 0,016 -- | +10,59% |
3 MERL/USDT $1,41 jt | 0,031 -- | +7,18% |
4 xEWT/USDT $877,98 | 94,29 -- | +5,14% |
5 xSPCH/USDT $11,65 rb | 7,72 -- | +4,05% |
6 xACN/USDT $111,58 | 263,97 -- | +3,88% |
7 PEPE/USDT $20,14 jt | 0,0000050 -- | +3,67% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $2,74 rb | -- | 167,61 +0,61% |
2 xWMT/USDT $1,60 rb | -- | 126,25 +0,94% |
3 xVICR/USDT $1,67 rb | -- | 146,67 -1,11% |
4 xV/USDT $1,92 rb | -- | 425,84 +0,51% |
5 xTXN/USDT $16,76 | -- | 277,49 +0,05% |
6 xTEM/USDT $121,13 | -- | 76,27 +0,07% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,67 jt | $1,50 T | 75.010,60 -1,19% |
2 ETH/USDT $336,61 jt | $261,93 M | 2.143,02 -4,20% |
3 BNB/USDT $6,94 jt | $90,60 M | 689,18 -1,03% |
4 XRP/USDT $61,74 jt | $70,47 M | 1,10 -4,48% |
5 USDC/USDT $106,53 jt | $70,40 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $66,95 jt | $51,77 M | 87,72 -1,62% |
7 TRX/USDT $3,49 jt | $30,26 M | 0,31 -0,75% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,67 jt | $480,67 jt | 75.010,60 -1,19% |
2 ETH/USDT $336,61 jt | $336,61 jt | 2.143,01 -4,20% |
3 USDC/USDT $106,53 jt | $106,53 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $66,95 jt | $66,95 jt | 87,72 -1,62% |
5 ZEC/USDT $61,89 jt | $61,89 jt | 1.237,33 -1,66% |
6 XRP/USDT $61,74 jt | $61,74 jt | 1,10 -4,48% |
7 DOGE/USDT $29,78 jt | $29,78 jt | 0,069 -2,08% |