
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,11 jt | 0,030 -- | -25,29% |
2 MINA/USDT $1,46 jt | 0,081 -- | -21,47% |
3 LSK/USDT $12,12 jt | 0,31 -- | -20,87% |
4 xSNXX/USDT $3,33 rb | 13,66 -- | -13,98% |
5 CVC/USDT $6,80 jt | 0,032 -- | -13,28% |
6 xSOXL/USDT $7,37 jt | 102,55 -- | -10,13% |
7 CATI/USDT $117,66 rb | 0,062 -- | -9,98% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $4,01 rb | -- | 21,49 -4,28% |
2 xMVLL/USDT $2,26 rb | -- | 27,38 -0,51% |
3 xSOXS/USDT $100,59 rb | -- | 51,23 +9,79% |
4 xMUU/USDT $47,96 | -- | 32,50 +0,00% |
5 xSNXX/USDT $3,33 rb | -- | 13,66 -13,98% |
6 xDRAM/USDT $19,43 rb | -- | 55,20 -1,97% |
7 xKORU/USDT $132,91 | -- | 22,00 -4,35% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $307,11 jt | $1,56 T | 78.003,10 +1,57% |
2 ETH/USDT $247,81 jt | $307,03 M | 2.515,40 +1,50% |
3 BNB/USDT $8,47 jt | $96,24 M | 723,00 +0,98% |
4 XRP/USDT $49,00 jt | $87,96 M | 1,40 +4,39% |
5 USDC/USDT $264,38 jt | $74,26 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $54,37 jt | $59,75 M | 101,87 +2,14% |
7 TRX/USDT $4,52 jt | $32,31 M | 0,34 -0,13% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $307,11 jt | $307,11 jt | 78.003,10 +1,57% |
2 USDC/USDT $264,38 jt | $264,38 jt | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT $247,81 jt | $247,81 jt | 2.515,40 +1,50% |
4 ZEC/USDT $63,77 jt | $63,77 jt | 1.139,50 +4,42% |
5 SOL/USDT $54,37 jt | $54,37 jt | 101,87 +2,14% |
6 XRP/USDT $49,00 jt | $49,00 jt | 1,40 +4,39% |
7 FIL/USDT $39,67 jt | $39,67 jt | 0,99 +19,43% |