
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 NMR/USDT €1.36M | 13.91 -- | -16.62% |
2 MINA/USDT €4.87M | 0.087 -- | -12.78% |
3 CARDS/USDT €644.39K | 0.26 -- | -10.39% |
4 CT/USDT €10.66M | 0.35 -- | -8.95% |
5 NIGHT/USDT €2.62M | 0.044 -- | -7.29% |
6 SKY/USDT €612.19K | 0.078 -- | -7.21% |
7 API3/USDT €908.10K | 0.30 -- | -6.52% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More