
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LSK/USDT $1,09 M | 0,34 -- | -4,15 % |
2 METIS/USDT $78,73 k | 3,34 -- | -3,32 % |
3 MORPHO/USDT $2,52 M | 2,70 -- | -3,11 % |
4 MINA/USDT $692,00 k | 0,14 -- | -2,32 % |
5 RAY/USDT $3,00 M | 1,98 -- | -2,02 % |
6 G/USDT $399,28 k | 0,0057 -- | -1,81 % |
7 CVX/USDT $32,57 k | 2,05 -- | -1,39 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $406,53 M | $1,68 Bn | 84 027,10 -0,24 % |
2 ETH/USDT $355,97 M | $328,71 Md | 2 690,81 +0,54 % |
3 BNB/USDT $8,95 M | $103,25 Md | 774,80 +0,01 % |
4 XRP/USDT $148,87 M | $98,56 Md | 1,56 +2,44 % |
5 USDC/USDT $370,99 M | $75,27 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $201,40 M | $71,56 Md | 121,63 +4,07 % |
7 TRX/USDT $5,60 M | $32,05 Md | 0,33 -0,64 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $406,53 M | $406,53 M | 84 027,10 -0,24 % |
2 USDC/USDT $370,99 M | $370,99 M | 1,00 -0,01 % |
3 ETH/USDT $355,97 M | $355,97 M | 2 690,81 +0,54 % |
4 SOL/USDT $201,40 M | $201,40 M | 121,63 +4,07 % |
5 XRP/USDT $148,87 M | $148,87 M | 1,56 +2,44 % |
6 SUI/USDT $79,49 M | $79,49 M | 1,16 +16,23 % |
7 DOGE/USDT $66,31 M | $66,31 M | 0,098 +3,49 % |