
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC A$396,51 k | -- | 0,10 -6,24 % |
2 CP/USDC A$17,46 k | -- | 0,0073 +6,14 % |
3 CARDS/USDC A$17,85 k | -- | 0,23 +12,54 % |
4 LIT/USDC A$972,54 k | -- | 3,13 +1,50 % |
5 LAT/USDC A$2,34 k | -- | 0,00048 -1,45 % |
6 CETUS/USDC A$8,88 k | -- | 0,019 +3,85 % |
7 ZRX/USDC A$268,47 | -- | 0,089 +1,38 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC A$74,11 M | A$2,17 Bn | 74 717,40 +0,38 % |
2 ETH/USDC A$24,29 M | A$375,06 Md | 2 121,11 -0,42 % |
3 USDT/USD A$17,13 M | A$255,66 Md | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC A$1,66 M | A$131,14 Md | 689,37 +0,60 % |
5 XRP/USDC A$6,49 M | A$100,59 Md | 1,09 -0,55 % |
6 SOL/USDC A$5,07 M | A$73,51 Md | 86,02 -1,09 % |
7 TRX/USDC A$196,00 k | A$43,66 Md | 0,31 +0,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC A$74,11 M | A$74,11 M | 74 717,40 +0,38 % |
2 ETH/USDC A$24,29 M | A$24,29 M | 2 121,11 -0,42 % |
3 USDT/USD A$17,13 M | A$17,13 M | 0,99 +0,01 % |
4 HYPE/USDC A$8,49 M | A$8,49 M | 74,72 +0,74 % |
5 XRP/USDC A$6,49 M | A$6,49 M | 1,09 -0,55 % |
6 SOL/USDC A$5,07 M | A$5,07 M | 86,02 -1,09 % |
7 PEPE/USDC A$2,24 M | A$2,24 M | 0,0000052 +4,38 % |