
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ENA/USDT S$18,47 млн | 0,13 -- | +42,00 % |
2 NEIRO/USDT S$3,68 млн | 0,00010 -- | +40,65 % |
3 PEOPLE/USDT S$7,67 млн | 0,011 -- | +37,49 % |
4 ACE/USDT S$12,41 млн | 0,25 -- | +35,30 % |
5 SSV/USDT S$520,10 тыс. | 2,86 -- | +26,95 % |
6 ONT/USDT S$3,31 млн | 0,050 -- | +25,35 % |
7 PUMP/USDT S$26,84 млн | 0,0039 -- | +22,73 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OL/USDT S$374,08 тыс. | 0,0044 -- | -10,79 % |
2 RE/USDT S$6,65 млн | 0,48 -- | -10,52 % |
3 AEON/USDT S$2,83 млн | 0,072 -- | -9,10 % |
4 xSHAZ/USDT S$11,27 тыс. | 60,45 -- | -8,63 % |
5 GRVT/USDT S$7,06 млн | 0,27 -- | -7,62 % |
6 LIT/USDT S$15,11 млн | 2,74 -- | -7,36 % |
7 xONDS/USDT S$43,38 тыс. | 8,34 -- | -6,63 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xJNJ/USDT S$0,00 | -- | -- |
2 xQCOM/USDT S$0,00 | -- | -- |
3 xGLW/USDT S$591,17 | -- | 153,95 +0,50 % |
4 xWDC/USDT S$13,98 тыс. | -- | 478,02 +1,82 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,44 млрд | S$1,93 трлн | 76 471,60 +9,76 % |
2 ETH/USDT S$647,38 млн | S$365,59 млрд | 2 384,48 +5,81 % |
3 BNB/USDT S$19,79 млн | S$113,34 млрд | 671,70 +6,59 % |
4 XRP/USDT S$236,70 млн | S$104,42 млрд | 1,31 +18,79 % |
5 USDC/USDT S$227,07 млн | S$92,43 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT S$154,23 млн | S$67,21 млрд | 90,87 +5,86 % |
7 TRX/USDT S$9,33 млн | S$40,80 млрд | 0,33 +1,64 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,44 млрд | S$1,44 млрд | 76 471,60 +9,76 % |
2 ETH/USDT S$647,38 млн | S$647,38 млн | 2 384,48 +5,81 % |
3 XRP/USDT S$236,70 млн | S$236,70 млн | 1,31 +18,79 % |
4 USDC/USDT S$227,07 млн | S$227,07 млн | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT S$154,23 млн | S$154,23 млн | 90,87 +5,86 % |
6 DOGE/USDT S$126,05 млн | S$126,05 млн | 0,083 +11,52 % |
7 HYPE/USDT S$108,93 млн | S$108,93 млн | 73,59 +2,28 % |