
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $865,78 тыс. | 2,17 -- | +24,15 % |
2 AEON/USDT $528,75 тыс. | 0,063 -- | +17,31 % |
3 CARDS/USDT $911,38 тыс. | 0,27 -- | +13,31 % |
4 PARTI/USDT $426,66 тыс. | 0,030 -- | +11,64 % |
5 xBOT/USDT $117,26 тыс. | 32,66 -- | +10,86 % |
6 LIT/USDT $17,90 млн | 3,98 -- | +9,22 % |
7 KAIA/USDT $403,68 тыс. | 0,040 -- | +9,22 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT $28,67 млн | -- | 0,39 -18,67 % |
2 XDP/USDT $22,93 млн | -- | 0,020 -3,18 % |
3 PONS/USDT $6,53 млн | -- | 0,36 -3,45 % |
4 VVV/USDT $863,10 тыс. | -- | 27,79 -3,47 % |
5 xINTW/USDT $36,96 тыс. | -- | 29,59 -4,27 % |
6 xMVLL/USDT $27,89 тыс. | -- | 37,48 -2,67 % |
7 xSOXS/USDT $65,17 тыс. | -- | 29,77 +0,57 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,16 млн | $1,71 трлн | 85 642,70 +0,30 % |
2 ETH/USDT $358,98 млн | $330,68 млрд | 2 709,22 +0,27 % |
3 BNB/USDT $10,56 млн | $104,75 млрд | 787,10 -0,23 % |
4 XRP/USDT $46,34 млн | $94,50 млрд | 1,49 -0,42 % |
5 USDⓈ/USDT $654,46 млн | $74,01 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $67,16 млн | $70,64 млрд | 120,12 -1,23 % |
7 TRX/USDT $5,44 млн | $31,98 млрд | 0,33 +0,41 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $654,46 млн | $654,46 млн | 1,00 -0,02 % |
2 BTC/USDT $557,16 млн | $557,16 млн | 85 642,70 +0,30 % |
3 ETH/USDT $358,98 млн | $358,98 млн | 2 709,22 +0,27 % |
4 SOL/USDT $67,16 млн | $67,16 млн | 120,12 -1,23 % |
5 DOGE/USDT $46,76 млн | $46,76 млн | 0,094 -0,56 % |
6 XRP/USDT $46,34 млн | $46,34 млн | 1,49 -0,42 % |
7 NEAR/USDT $35,18 млн | $35,18 млн | 5,14 +2,74 % |