
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NMR/USDT €2,11 млн | 16,93 -- | +43,17% |
2 API3/USDT €4,41 млн | 0,33 -- | +14,26% |
3 ZRO/USDT €4,09 млн | 2,23 -- | +13,53% |
4 xAAOI/USDT €116,55 тис. | 128,81 -- | +13,40% |
5 xMVLL/USDT €193,60 тис. | 42,92 -- | +13,25% |
6 AEON/USDT €1,60 млн | 0,066 -- | +13,13% |
7 TRB/USDT €2,15 млн | 22,54 -- | +12,48% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CT/USDT €14,24 млн | -- | 0,37 -10,34% |
2 XDP/USDT €1,07 млн | -- | 0,020 -1,21% |
3 PONS/USDT €6,16 млн | -- | 0,41 +5,98% |
4 VVV/USDT €833,92 тис. | -- | 28,50 -0,31% |
5 xINTW/USDT €9,19 тис. | -- | 28,63 -3,05% |
6 xMVLL/USDT €193,60 тис. | -- | 42,92 +13,25% |
7 xSOXS/USDT €31,15 тис. | -- | 29,52 -1,60% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €338,62 млн | €1,54 трлн | 86 573,10 +1,10% |
2 ETH/USDT €233,99 млн | €295,03 млрд | 2 720,47 +0,59% |
3 BNB/USDT €6,55 млн | €92,99 млрд | 785,70 -0,53% |
4 XRP/USDT €31,17 млн | €85,27 млрд | 1,52 +1,24% |
5 USDⓈ/USDT €566,13 млн | €65,94 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €54,56 млн | €63,64 млрд | 121,82 +1,75% |
7 TRX/USDT €3,84 млн | €28,34 млрд | 0,33 -0,22% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT €566,13 млн | €566,13 млн | 1,00 -0,01% |
2 BTC/USDT €338,62 млн | €338,62 млн | 86 573,10 +1,10% |
3 ETH/USDT €233,99 млн | €233,99 млн | 2 720,47 +0,59% |
4 SOL/USDT €54,56 млн | €54,56 млн | 121,82 +1,75% |
5 ZEC/USDT €49,40 млн | €49,40 млн | 1 374,72 +5,02% |
6 OKB/USDT €46,20 млн | €46,20 млн | 135,36 +6,83% |
7 NEAR/USDT €35,31 млн | €35,31 млн | 5,12 +2,27% |