
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 35.83 مليون£ | 74,189.20 -- | +1.76% |
2 ETH/USDC 8.76 مليون£ | 2,073.32 -- | +2.75% |
3 SOL/USDC 3.06 مليون£ | 84.56 -- | +3.18% |
4 DOGE/USDC 335.08 ألف£ | 0.068 -- | +2.04% |
5 XRP/USDC 4.33 مليون£ | 1.06 -- | +2.35% |
6 BCH/USDC 70.85 ألف£ | 233.23 -- | +1.71% |
7 DOOD/USDC 617.62£ | 0.0015 -- | -1.13% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KITE/USDC 16.29 ألف£ | 0.12 -- | +9.34% |
2 NES/USDC 4.29 ألف£ | 0.18 -- | +8.80% |
3 ZRO/USDC 469.44 ألف£ | 1.58 -- | +8.48% |
4 NEAR/USDC 943.02 ألف£ | 3.76 -- | +7.94% |
5 ICP/USDC 58.80 ألف£ | 2.54 -- | +7.62% |
6 GRAM/USDC 140.61 ألف£ | 1.18 -- | +7.41% |
7 FET/USDC 98.18 ألف£ | 0.15 -- | +7.08% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONE/USDC 62.31 ألف£ | 0.0015 -- | -13.96% |
2 SOPH/USDC 3.60 ألف£ | 0.0012 -- | -11.51% |
3 EDGE/USDC 13.12 ألف£ | 0.36 -- | -9.68% |
4 MEGA/USDC 13.88 ألف£ | 0.046 -- | -9.57% |
5 HUMA/USDC 759.63£ | 0.0084 -- | -8.84% |
6 PROMPT/USDC 179.46£ | 0.015 -- | -7.38% |
7 RSR/USDC 5.67 ألف£ | 0.0015 -- | -5.31% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AERO/USDC 14.49 ألف£ | -- | 0.55 +2.39% |
2 CT/USDC 311.11 ألف£ | -- | 0.10 +4.21% |
3 CP/USDC 6.15 ألف£ | -- | 0.0071 -0.03% |
4 CARDS/USDC 7.71 ألف£ | -- | 0.20 -4.87% |
5 LIT/USDC 750.00 ألف£ | -- | 3.39 +1.68% |
6 LAT/USDC 355.47£ | -- | 0.00049 -0.10% |
7 CETUS/USDC 7.00 ألف£ | -- | 0.019 +1.93% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 35.83 مليون£ | 1.12 ترليون£ | 74,189.20 +1.76% |
2 ETH/USDC 8.76 مليون£ | 191.19 مليار£ | 2,073.32 +2.75% |
3 USDT/USD 13.89 مليون£ | 132.36 مليار£ | 0.99 +0.02% |
4 BNB/USDC 189.63 ألف£ | 67.91 مليار£ | 685.07 +1.92% |
5 XRP/USDC 4.33 مليون£ | 51.22 مليار£ | 1.06 +2.35% |
6 SOL/USDC 3.06 مليون£ | 37.74 مليار£ | 84.58 +3.21% |
7 TRX/USDC 89.64 ألف£ | 22.63 مليار£ | 0.31 -0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PEPE/USDC 106.58 مليون£ | 106.58 مليون£ | 0.0000049 -4.39% |
2 BTC/USDC 35.83 مليون£ | 35.83 مليون£ | 74,189.20 +1.76% |
3 USDT/USD 13.89 مليون£ | 13.89 مليون£ | 0.99 +0.02% |
4 ETH/USDC 8.76 مليون£ | 8.76 مليون£ | 2,073.32 +2.75% |
5 XRP/USDC 4.33 مليون£ | 4.33 مليون£ | 1.06 +2.35% |
6 SOL/USDC 3.06 مليون£ | 3.06 مليون£ | 84.58 +3.21% |
7 HYPE/USDC 2.56 مليون£ | 2.56 مليون£ | 73.66 +3.52% |