
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CT/USDT $1.15亿 | 0.51 -- | +33.86% |
2 STX/USDT $1,029.62万 | 0.38 -- | +21.95% |
3 NIGHT/USDT $1,908.98万 | 0.044 -- | +21.78% |
4 VELO/USDT $21.16万 | 0.0057 -- | +13.22% |
5 HUMA/USDT $93.49万 | 0.033 -- | +12.60% |
6 MOVE/USDT $147.00万 | 0.010 -- | +10.44% |
7 CARDS/USDT $52.35万 | 0.20 -- | +9.95% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 CT/USDT $1.15亿 | -- | 0.50 +31.07% |
2 XDP/USDT $1.39亿 | -- | 0.019 -15.01% |
3 PONS/USDT $505.67万 | -- | 0.54 -4.21% |
4 VVV/USDT $124.21万 | -- | 27.74 +2.51% |
5 xINTW/USDT $2.95万 | -- | 31.42 +7.38% |
6 xMVLL/USDT $4.74万 | -- | 36.66 +3.24% |
7 xSOXS/USDT $7.93万 | -- | 31.73 -5.57% |
市值榜
更多