Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xPLTR/USDT €132,18 k | 162,92 -- | +29,56 % |
2 TRA/USDT €135,62 k | 0,25 -- | +24,02 % |
3 xSOXL/USDT €3,00 M | 140,78 -- | +20,35 % |
4 BICO/USDT €2,21 M | 0,021 -- | +18,67 % |
5 CARDS/USDT €341,97 k | 0,17 -- | +16,31 % |
6 xMRVL/USDT €1,07 M | 218,92 -- | +13,39 % |
7 xTER/USDT €3,53 k | 405,53 -- | +10,69 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €6,98 M | -- | 0,26 -1,71 % |
2 xTER/USDT €3,53 k | -- | 405,53 +10,69 % |
3 xVRT/USDT €2,60 k | -- | 273,05 +3,52 % |
4 xGEV/USDT €2,80 k | -- | 1 022,45 +1,14 % |
5 xONDS/USDT €11,57 k | -- | 8,90 +5,70 % |
6 xADBE/USDT €7,42 k | -- | 257,57 +1,68 % |
7 xXLE/USDT €792,69 | -- | 58,73 +0,12 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €219,61 M | €1,12 Bn | 64 315,60 +0,57 % |
2 ETH/USDT €78,76 M | €196,93 Md | 1 876,83 +0,24 % |
3 BNB/USDT €4,45 M | €68,66 Md | 594,10 +0,35 % |
4 USDC/USDT €43,66 M | €62,55 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT €19,07 M | €58,62 Md | 1,07 -0,06 % |
6 SOL/USDT €24,15 M | €37,46 Md | 74,19 +0,16 % |
7 TRX/USDT €3,79 M | €27,08 Md | 0,32 -0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €219,61 M | €219,61 M | 64 315,60 +0,57 % |
2 ETH/USDT €78,76 M | €78,76 M | 1 876,83 +0,24 % |
3 USDC/USDT €43,66 M | €43,66 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT €24,15 M | €24,15 M | 74,19 +0,16 % |
5 AEON/USDT €21,49 M | €21,49 M | 0,061 -9,84 % |
6 XRP/USDT €19,07 M | €19,07 M | 1,07 -0,06 % |
7 ADA/USDT €15,25 M | €15,25 M | 0,19 -1,03 % |