
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $408,34 тыс. | 0,016 -- | +11,06 % |
2 RSR/USDT $2,40 млн | 0,0017 -- | +10,49 % |
3 MERL/USDT $1,44 млн | 0,031 -- | +7,83 % |
4 xPOET/USDT $3,39 тыс. | 5,02 -- | +4,00 % |
5 xACN/USDT $111,58 | 263,97 -- | +3,88 % |
6 xSPCH/USDT $11,66 тыс. | 7,68 -- | +3,45 % |
7 xEWT/USDT $987,38 | 92,69 -- | +3,36 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $1,06 млн | 0,0092 -- | -18,24 % |
2 ONE/USDT $2,47 млн | 0,0016 -- | -18,09 % |
3 HMSTR/USDT $396,12 тыс. | 0,00012 -- | -12,24 % |
4 OL/USDT $317,41 тыс. | 0,0052 -- | -11,87 % |
5 PROMPT/USDT $330,95 тыс. | 0,017 -- | -11,85 % |
6 HUMA/USDT $668,35 тыс. | 0,010 -- | -11,74 % |
7 DGB/USDT $80,86 тыс. | 0,0031 -- | -11,36 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $2,73 тыс. | -- | 167,61 +0,44 % |
2 xWMT/USDT $1,60 тыс. | -- | 126,25 +0,94 % |
3 xVICR/USDT $1,67 тыс. | -- | 146,67 -1,11 % |
4 xV/USDT $1,93 тыс. | -- | 426,93 +0,77 % |
5 xTXN/USDT $16,76 | -- | 277,49 +0,05 % |
6 xTEM/USDT $121,12 | -- | 76,27 +0,07 % |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $500,32 млн | $1,49 трлн | 74 406,10 -1,86 % |
2 ETH/USDT $345,73 млн | $260,15 млрд | 2 129,84 -4,68 % |
3 BNB/USDT $7,31 млн | $90,04 млрд | 684,68 -1,71 % |
4 USDC/USDT $110,15 млн | $70,42 млрд | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $65,54 млн | $69,88 млрд | 1,09 -5,35 % |
6 SOL/USDT $68,47 млн | $51,34 млрд | 86,84 -2,61 % |
7 TRX/USDT $3,56 млн | $30,21 млрд | 0,31 -0,95 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $500,32 млн | $500,32 млн | 74 406,10 -1,86 % |
2 ETH/USDT $345,73 млн | $345,73 млн | 2 129,84 -4,68 % |
3 USDC/USDT $110,15 млн | $110,15 млн | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT $68,47 млн | $68,47 млн | 86,84 -2,61 % |
5 XRP/USDT $65,54 млн | $65,54 млн | 1,09 -5,35 % |
6 ZEC/USDT $60,04 млн | $60,04 млн | 1 229,79 -2,45 % |
7 DOGE/USDT $30,58 млн | $30,58 млн | 0,069 -2,70 % |