
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT €2,40 млн | 0,64 -- | -13,25 % |
2 MINA/USDT €757,03 тыс. | 0,097 -- | -12,40 % |
3 CHIP/USDT €337,13 тыс. | 0,043 -- | -10,29 % |
4 STORJ/USDT €1,59 млн | 0,036 -- | -10,23 % |
5 LRC/USDT €607,08 тыс. | 0,0089 -- | -9,87 % |
6 IOST/USDT €415,29 тыс. | 0,00078 -- | -9,66 % |
7 ROBO/USDT €254,95 тыс. | 0,0083 -- | -9,31 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT €4,64 тыс. | -- | 22,19 -7,35 % |
2 xMVLL/USDT €3,60 тыс. | -- | 27,52 -7,09 % |
3 xSOXS/USDT €28,41 тыс. | -- | 45,61 +4,28 % |
4 xMUU/USDT €49,17 | -- | 32,50 +0,00 % |
5 xSNXX/USDT €923,50 | -- | 15,88 +0,00 % |
6 xDRAM/USDT €24,75 тыс. | -- | 56,50 -4,46 % |
7 xKORU/USDT €9,31 | -- | 23,00 -1,25 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €143,25 млн | €1,33 трлн | 77 341,00 -0,07 % |
2 ETH/USDT €186,41 млн | €263,75 млрд | 2 507,42 -1,00 % |
3 BNB/USDT €4,77 млн | €82,87 млрд | 721,60 -1,45 % |
4 XRP/USDT €15,13 млн | €73,35 млрд | 1,35 -1,17 % |
5 USDC/USDT €141,64 млн | €64,01 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €39,81 млн | €51,04 млрд | 100,99 -1,11 % |
7 TRX/USDT €2,94 млн | €27,92 млрд | 0,34 +0,25 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €186,41 млн | €186,41 млн | 2 507,42 -1,00 % |
2 BTC/USDT €143,25 млн | €143,25 млн | 77 341,00 -0,07 % |
3 USDC/USDT €141,64 млн | €141,64 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT €39,81 млн | €39,81 млн | 100,99 -1,11 % |
5 ZEC/USDT €35,68 млн | €35,68 млн | 1 111,38 -2,70 % |
6 LSK/USDT €18,65 млн | €18,65 млн | 0,36 +57,10 % |
7 HYPE/USDT €15,60 млн | €15,60 млн | 78,55 -2,25 % |