
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $408,34 тыс. | 0,016 -- | +11,06 % |
2 RSR/USDT $2,40 млн | 0,0017 -- | +10,37 % |
3 MERL/USDT $1,44 млн | 0,031 -- | +7,89 % |
4 xPOET/USDT $3,39 тыс. | 5,02 -- | +4,00 % |
5 xACN/USDT $111,58 | 263,97 -- | +3,88 % |
6 PEPE/USDT $20,50 млн | 0,0000050 -- | +3,59 % |
7 xSPCH/USDT $11,66 тыс. | 7,68 -- | +3,45 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $2,47 млн | 0,0016 -- | -18,89 % |
2 ACT/USDT $1,06 млн | 0,0092 -- | -18,53 % |
3 PROMPT/USDT $331,38 тыс. | 0,016 -- | -12,66 % |
4 OL/USDT $317,28 тыс. | 0,0052 -- | -12,11 % |
5 HUMA/USDT $678,99 тыс. | 0,010 -- | -11,88 % |
6 DGB/USDT $80,82 тыс. | 0,0031 -- | -10,95 % |
7 HMSTR/USDT $395,30 тыс. | 0,00012 -- | -10,88 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $2,73 тыс. | -- | 167,61 +0,44 % |
2 xWMT/USDT $1,60 тыс. | -- | 126,25 +0,94 % |
3 xVICR/USDT $1,67 тыс. | -- | 146,67 -1,11 % |
4 xV/USDT $1,93 тыс. | -- | 426,93 +0,77 % |
5 xTXN/USDT $16,76 | -- | 277,49 +0,05 % |
6 xTEM/USDT $121,12 | -- | 76,27 +0,07 % |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $500,67 млн | $1,49 трлн | 74 453,30 -1,79 % |
2 ETH/USDT $345,91 млн | $260,08 млрд | 2 130,62 -4,65 % |
3 BNB/USDT $7,32 млн | $90,02 млрд | 685,08 -1,66 % |
4 USDC/USDT $110,19 млн | $70,42 млрд | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $65,64 млн | $69,76 млрд | 1,10 -5,21 % |
6 SOL/USDT $68,51 млн | $51,30 млрд | 86,85 -2,61 % |
7 TRX/USDT $3,56 млн | $30,19 млрд | 0,31 -0,95 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $500,67 млн | $500,67 млн | 74 453,30 -1,79 % |
2 ETH/USDT $345,91 млн | $345,91 млн | 2 130,62 -4,65 % |
3 USDC/USDT $110,19 млн | $110,19 млн | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT $68,51 млн | $68,51 млн | 86,85 -2,61 % |
5 XRP/USDT $65,64 млн | $65,64 млн | 1,10 -5,21 % |
6 ZEC/USDT $60,02 млн | $60,02 млн | 1 232,15 -2,24 % |
7 DOGE/USDT $30,65 млн | $30,65 млн | 0,069 -2,61 % |