熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $160.80萬 | 0.29 -- | +482.12% |
2 xSNDK/USDT $3,552.53萬 | 1,248.29 -- | +22.10% |
3 CARDS/USDT $41.78萬 | 0.15 -- | +21.34% |
4 MMT/USDT $123.32萬 | 0.20 -- | +21.19% |
5 ROBO/USDT $68.00萬 | 0.012 -- | +20.67% |
6 xSOXL/USDT $885.86萬 | 116.70 -- | +17.56% |
7 xIREN/USDT $7,017.94 | 37.25 -- | +15.43% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $960.59萬 | 1.11 -- | -12.23% |
2 ZAMA/USDT $502.99萬 | 0.055 -- | -11.13% |
3 AEON/USDT $1,171.37萬 | 0.093 -- | -9.92% |
4 xMETA/USDT $477.14萬 | 531.77 -- | -9.90% |
5 xONDS/USDT $5,973.14 | 7.08 -- | -9.23% |
6 SLX/USDT $217.87萬 | 0.087 -- | -7.64% |
7 ALLO/USDT $255.43萬 | 0.29 -- | -7.08% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $160.80萬 | -- | 0.29 +482.12% |
2 xTER/USDT $3,526.61 | -- | 353.00 +3.95% |
3 xVRT/USDT $6,875.24 | -- | 235.50 -1.24% |
4 xGEV/USDT $4,585.03 | -- | 981.65 +4.02% |
5 xONDS/USDT $5,973.14 | -- | 7.08 -9.23% |
6 xADBE/USDT $2,760.95 | -- | 243.19 -2.59% |
7 xXLE/USDT $752.82 | -- | 58.43 -1.05% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.91億 | $3.91億 | 64,825.60 +0.88% |
2 ETH/USDT $2.18億 | $2.18億 | 1,922.80 +1.18% |
3 xSPY/USDT $8,390.99萬 | $8,390.99萬 | 739.25 +0.36% |
4 USDC/USDT $6,788.97萬 | $6,788.97萬 | 1.00 +0.00% |
5 SOL/USDT $4,621.50萬 | $4,621.50萬 | 74.66 +1.77% |
6 xSNDK/USDT $3,552.53萬 | $3,552.53萬 | 1,248.29 +22.10% |
7 XRP/USDT $2,824.50萬 | $2,824.50萬 | 1.08 +1.33% |