
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €7,13 M | €1,48 Bn | 73 799,70 -0,42 % |
2 ETH/EUR €5,72 M | €288,70 Md | 2 364,55 +0,08 % |
3 BNB/EUR €79,91 k | €90,77 Md | 682,10 -0,01 % |
4 XRP/EUR €7,75 M | €86,65 Md | 1,37 +2,29 % |
5 USD/EUR €11,16 M | €66,08 Md | 0,87 -0,14 % |
6 SOL/EUR €6,82 M | €63,01 Md | 107,25 +4,69 % |
7 TRX/EUR €35,02 k | €28,19 Md | 0,29 -0,69 % |
Turnover le plus élevé
Plus