Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,53 M | $1,28 Bn | 55 554,20 +0,00 % |
2 ETH/EUR $1,39 M | $225,54 Md | 1 618,02 -0,50 % |
3 BNB/EUR $81,70 k | $79,85 Md | 518,90 +1,13 % |
4 USD/EUR $8,25 M | $72,14 Md | 0,86 -0,21 % |
5 XRP/EUR $1,44 M | $66,27 Md | 0,91 -1,90 % |
6 SOL/EUR $273,81 k | $42,85 Md | 63,82 -0,58 % |
7 TRX/EUR $996,31 k | $31,16 Md | 0,28 -0,66 % |
Turnover le plus élevé
Plus