
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC A$2,97 mil | 0,016 -- | -18,75% |
2 ONE/USDC A$45,17 mil | 0,0015 -- | -14,30% |
3 PROMPT/USDC A$2,66 mil | 0,016 -- | -8,18% |
4 DGB/USDC A$1,89 mil | 0,0031 -- | -6,79% |
5 HUMA/USDC A$7,10 mil | 0,010 -- | -6,45% |
6 ZEC/USDC A$12,44 mi | 1.176,80 -- | -6,26% |
7 DATA/USDC A$132,49 | 0,10 -- | -5,98% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC A$399,64 mil | -- | 0,11 -0,31% |
2 XDP/USDC A$74,63 mil | -- | 0,015 +3,87% |
3 CP/USDC A$16,97 mil | -- | 0,0071 -2,57% |
4 CARDS/USDC A$12,82 mil | -- | 0,22 +0,91% |
5 LIT/USDC A$1,06 mi | -- | 3,27 +2,67% |
6 LAT/USDC A$3,44 mil | -- | 0,00049 -2,50% |
7 CETUS/USDC A$25,61 mil | -- | 0,019 +2,13% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC A$147,32 mi | A$2,17 tri | 74.765,30 -1,40% |
2 ETH/USDC A$43,65 mi | A$375,65 bi | 2.128,03 -4,47% |
3 USDT/USDⓈ A$17,68 mi | A$255,42 bi | 0,99 +0,01% |
4 BNB/USDC A$1,33 mi | A$131,11 bi | 690,00 -1,01% |
5 XRP/USDC A$9,57 mi | A$100,23 bi | 1,09 -5,19% |
6 SOL/USDC A$8,58 mi | A$74,13 bi | 86,80 -2,91% |
7 TRX/USDC A$226,12 mil | A$43,46 bi | 0,31 -1,17% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC A$147,32 mi | A$147,32 mi | 74.765,30 -1,40% |
2 ETH/USDC A$43,65 mi | A$43,65 mi | 2.128,03 -4,47% |
3 USDT/USDⓈ A$17,68 mi | A$17,68 mi | 0,99 +0,01% |
4 ZEC/USDC A$12,44 mi | A$12,44 mi | 1.176,80 -6,26% |
5 XRP/USDC A$9,57 mi | A$9,57 mi | 1,09 -5,19% |
6 SOL/USDC A$8,58 mi | A$8,58 mi | 86,80 -2,91% |
7 HYPE/USDC A$3,51 mi | A$3,51 mi | 75,09 -2,01% |