
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC $1,73 mil | 0,016 -- | -10,99% |
2 PROMPT/USDC $1,68 mil | 0,016 -- | -9,69% |
3 DGB/USDC $1,23 mil | 0,0030 -- | -9,67% |
4 ONE/USDC $21,94 mil | 0,0015 -- | -9,17% |
5 BARD/USDC $720,81 | 0,10 -- | -6,00% |
6 DATA/USDC $91,76 | 0,10 -- | -5,98% |
7 PI/USDC $27,92 mil | 0,066 -- | -5,98% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $280,00 mil | -- | 0,11 +0,81% |
2 XDP/USDC $51,63 mil | -- | 0,015 +3,98% |
3 CP/USDC $11,56 mil | -- | 0,0071 -2,41% |
4 CARDS/USDC $9,38 mil | -- | 0,22 +0,59% |
5 LIT/USDC $741,12 mil | -- | 3,25 +4,43% |
6 LAT/USDC $2,38 mil | -- | 0,00049 -2,50% |
7 CETUS/USDC $17,65 mil | -- | 0,019 +1,57% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $102,75 mi | $1,50 tri | 74.838,30 -1,05% |
2 ETH/USDC $30,33 mi | $260,32 bi | 2.129,57 -4,17% |
3 USDT/USDⓈ $12,26 mi | $176,88 bi | 0,99 +0,01% |
4 BNB/USDC $1,09 mi | $90,66 bi | 688,94 -0,96% |
5 XRP/USDC $6,43 mi | $69,37 bi | 1,09 -4,57% |
6 SOL/USDC $5,96 mi | $51,11 bi | 86,42 -2,84% |
7 TRX/USDC $158,79 mil | $30,09 bi | 0,31 -1,13% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $102,75 mi | $102,75 mi | 74.838,30 -1,05% |
2 ETH/USDC $30,33 mi | $30,33 mi | 2.129,57 -4,17% |
3 USDT/USDⓈ $12,26 mi | $12,26 mi | 0,99 +0,01% |
4 ZEC/USDC $8,36 mi | $8,36 mi | 1.171,25 -4,53% |
5 XRP/USDC $6,43 mi | $6,43 mi | 1,09 -4,57% |
6 SOL/USDC $5,96 mi | $5,96 mi | 86,42 -2,84% |
7 HYPE/USDC $2,26 mi | $2,26 mi | 75,12 -0,97% |