
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC €1,83 mil | 0,016 -- | -18,75% |
2 ONE/USDC €27,98 mil | 0,0015 -- | -13,76% |
3 PROMPT/USDC €1,64 mil | 0,016 -- | -8,18% |
4 DGB/USDC €1,17 mil | 0,0031 -- | -6,79% |
5 HUMA/USDC €4,38 mil | 0,010 -- | -6,45% |
6 ZEC/USDC €7,67 mi | 1.178,57 -- | -6,12% |
7 DATA/USDC €81,76 | 0,10 -- | -5,98% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC €246,61 mil | -- | 0,11 -0,31% |
2 XDP/USDC €46,05 mil | -- | 0,015 +3,87% |
3 CP/USDC €10,47 mil | -- | 0,0071 -1,78% |
4 CARDS/USDC €7,91 mil | -- | 0,22 +0,91% |
5 LIT/USDC €654,52 mil | -- | 3,27 +2,91% |
6 LAT/USDC €2,12 mil | -- | 0,00049 -2,50% |
7 CETUS/USDC €15,85 mil | -- | 0,019 +2,40% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €90,85 mi | €1,34 tri | 74.733,40 -1,40% |
2 ETH/USDC €26,93 mi | €231,89 bi | 2.126,84 -4,48% |
3 USDT/USDⓈ €10,91 mi | €157,61 bi | 0,99 +0,01% |
4 BNB/USDC €822,31 mil | €80,85 bi | 690,00 -1,01% |
5 XRP/USDC €5,90 mi | €62,01 bi | 1,09 -5,18% |
6 SOL/USDC €5,29 mi | €45,76 bi | 86,83 -2,83% |
7 TRX/USDC €139,62 mil | €26,82 bi | 0,31 -1,14% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €90,85 mi | €90,85 mi | 74.733,40 -1,40% |
2 ETH/USDC €26,93 mi | €26,93 mi | 2.126,84 -4,48% |
3 USDT/USDⓈ €10,91 mi | €10,91 mi | 0,99 +0,01% |
4 ZEC/USDC €7,67 mi | €7,67 mi | 1.178,57 -6,12% |
5 XRP/USDC €5,90 mi | €5,90 mi | 1,09 -5,18% |
6 SOL/USDC €5,29 mi | €5,29 mi | 86,83 -2,83% |
7 HYPE/USDC €2,17 mi | €2,17 mi | 75,10 -1,82% |