
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC $1,80 mil | 0,016 -- | -15,42% |
2 PROMPT/USDC $1,68 mil | 0,016 -- | -9,69% |
3 DGB/USDC $1,26 mil | 0,0030 -- | -9,41% |
4 ONE/USDC $22,47 mil | 0,0015 -- | -8,25% |
5 PI/USDC $27,79 mil | 0,066 -- | -6,37% |
6 ZEC/USDC $8,40 mi | 1.162,96 -- | -6,15% |
7 ZRO/USDC $508,30 mil | 1,49 -- | -6,06% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $279,90 mil | -- | 0,11 -0,14% |
2 XDP/USDC $52,16 mil | -- | 0,015 +3,61% |
3 CP/USDC $11,56 mil | -- | 0,0071 -2,41% |
4 CARDS/USDC $9,38 mil | -- | 0,22 +0,59% |
5 LIT/USDC $747,24 mil | -- | 3,25 +2,67% |
6 LAT/USDC $2,38 mil | -- | 0,00049 -2,50% |
7 CETUS/USDC $17,66 mil | -- | 0,019 +1,46% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $102,61 mi | $1,50 tri | 74.783,70 -1,16% |
2 ETH/USDC $30,39 mi | $260,23 bi | 2.124,32 -4,44% |
3 USDT/USDⓈ $12,26 mi | $176,88 bi | 0,99 +0,01% |
4 BNB/USDC $1,05 mi | $90,76 bi | 689,14 -1,05% |
5 XRP/USDC $6,45 mi | $69,30 bi | 1,08 -5,40% |
6 SOL/USDC $5,94 mi | $51,21 bi | 86,40 -2,92% |
7 TRX/USDC $158,96 mil | $30,08 bi | 0,31 -1,20% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $102,61 mi | $102,61 mi | 74.783,70 -1,16% |
2 ETH/USDC $30,39 mi | $30,39 mi | 2.124,32 -4,44% |
3 USDT/USDⓈ $12,26 mi | $12,26 mi | 0,99 +0,01% |
4 ZEC/USDC $8,40 mi | $8,40 mi | 1.162,96 -6,15% |
5 XRP/USDC $6,45 mi | $6,45 mi | 1,08 -5,40% |
6 SOL/USDC $5,94 mi | $5,94 mi | 86,39 -2,93% |
7 HYPE/USDC $2,40 mi | $2,40 mi | 74,74 -1,78% |