
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC $1,73 mil | 0,016 -- | -10,99% |
2 PROMPT/USDC $1,68 mil | 0,016 -- | -9,69% |
3 ONE/USDC $22,09 mil | 0,0015 -- | -9,50% |
4 DGB/USDC $1,23 mil | 0,0030 -- | -8,82% |
5 PI/USDC $27,77 mil | 0,066 -- | -6,06% |
6 BARD/USDC $720,81 | 0,10 -- | -6,00% |
7 DATA/USDC $91,76 | 0,10 -- | -5,98% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $279,60 mil | -- | 0,11 -0,25% |
2 XDP/USDC $52,19 mil | -- | 0,015 +3,73% |
3 CP/USDC $11,56 mil | -- | 0,0071 -2,41% |
4 CARDS/USDC $9,38 mil | -- | 0,22 +0,59% |
5 LIT/USDC $747,72 mil | -- | 3,25 +3,19% |
6 LAT/USDC $2,38 mil | -- | 0,00049 -2,50% |
7 CETUS/USDC $17,65 mil | -- | 0,019 +1,73% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $102,57 mi | $1,50 tri | 74.794,20 -1,21% |
2 ETH/USDC $30,29 mi | $260,04 bi | 2.127,32 -4,39% |
3 USDT/USDⓈ $12,26 mi | $176,88 bi | 0,99 +0,01% |
4 BNB/USDC $1,06 mi | $90,69 bi | 689,41 -0,94% |
5 XRP/USDC $6,40 mi | $69,34 bi | 1,09 -4,82% |
6 SOL/USDC $5,93 mi | $51,15 bi | 86,36 -3,01% |
7 TRX/USDC $158,95 mil | $30,09 bi | 0,31 -1,14% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $102,57 mi | $102,57 mi | 74.794,20 -1,21% |
2 ETH/USDC $30,29 mi | $30,29 mi | 2.127,32 -4,39% |
3 USDT/USDⓈ $12,26 mi | $12,26 mi | 0,99 +0,01% |
4 ZEC/USDC $8,36 mi | $8,36 mi | 1.161,94 -5,94% |
5 XRP/USDC $6,40 mi | $6,40 mi | 1,09 -4,82% |
6 SOL/USDC $5,93 mi | $5,93 mi | 86,36 -3,01% |
7 HYPE/USDC $2,33 mi | $2,33 mi | 74,93 -1,57% |