
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT $6,02 Tr | 54,98 -- | +27,12% |
2 xMVLL/USDT $8,85 N | 10,25 -- | +24,54% |
3 xSNXX/USDT $696,10 N | 3,66 -- | +20,91% |
4 xCOHR/USDT $86,57 N | 224,72 -- | +20,51% |
5 xKORU/USDT $409,49 N | 7,66 -- | +19,13% |
6 xMUU/USDT $16,26 N | 15,38 -- | +18,31% |
7 EDGE/USDT $5,30 Tr | 0,39 -- | +18,15% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $989,44 N | 57,00 -- | -25,29% |
2 xUVXY/USDT $9,82 N | 18,37 -- | -15,58% |
3 DOS/USDT $6,26 Tr | 0,15 -- | -15,13% |
4 xHIMS/USDT $87,10 N | 22,16 -- | -13,87% |
5 PARTI/USDT $1,28 Tr | 0,041 -- | -13,52% |
6 xSQQQ/USDT $42,47 N | 42,86 -- | -11,56% |
7 CT/USDT $2,35 Tr | 0,10 -- | -8,86% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xABBV/USDT $0,00 | -- | -- |
2 xSKUU/USDT $0,00 | -- | -- |
3 xSKDD/USDT $0,00 | -- | 10,41 +0,00% |
4 xNVDL/USDT $799,07 | -- | 22,07 +0,09% |
5 xXOM/USDT $20,79 N | -- | 165,22 -1,48% |
6 xWMT/USDT $10,03 N | -- | 125,82 -1,05% |
7 xVICR/USDT $4,93 N | -- | 163,65 +11,58% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441,95 Tr | $441,95 Tr | 74.871,00 +1,04% |
2 ETH/USDT $290,30 Tr | $290,30 Tr | 2.122,03 +1,28% |
3 USDC/USDT $184,27 Tr | $184,27 Tr | 1,00 +0,01% |
4 ZEC/USDT $70,19 Tr | $70,19 Tr | 1.153,47 -3,65% |
5 XRP/USDT $68,57 Tr | $68,57 Tr | 1,10 +1,20% |
6 HYPE/USDT $58,84 Tr | $58,84 Tr | 74,93 +2,03% |
7 SOL/USDT $41,69 Tr | $41,69 Tr | 86,27 +0,61% |