Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $6,16 Tr | 0,028 -- | +33,90% |
2 GRVT/USDT $368,87 Tr | 0,32 -- | +22,91% |
3 HMSTR/USDT $560,82 N | 0,00019 -- | +14,05% |
4 RESOLV/USDT $1,45 Tr | 0,017 -- | +9,85% |
5 ACT/USDT $949,63 N | 0,0094 -- | +7,56% |
6 GRASS/USDT $928,99 N | 0,32 -- | +6,88% |
7 PENDLE/USDT $242,11 N | 1,42 -- | +6,49% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $138,29 N | 0,21 -- | -17,00% |
2 xSPCX/USDT $18,34 Tr | 108,47 -- | -9,23% |
3 CC/USDT $1,91 Tr | 0,10 -- | -6,59% |
4 xSNDK/USDT $21,40 Tr | 1.309,90 -- | -6,04% |
5 CARDS/USDT $101,11 N | 0,16 -- | -5,46% |
6 PROVE/USDT $131,98 N | 0,15 -- | -5,31% |
7 SSV/USDT $161,24 N | 2,10 -- | -4,89% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $368,87 Tr | -- | 0,32 +22,91% |
2 xTER/USDT $5,53 N | -- | 391,47 -1,89% |
3 xVRT/USDT $5,32 N | -- | 276,50 +2,15% |
4 xGEV/USDT $3,83 N | -- | 1.020,34 -0,21% |
5 xONDS/USDT $19,95 N | -- | 8,88 +0,57% |
6 xADBE/USDT $14,56 N | -- | 254,42 -1,22% |
7 xXLE/USDT $6,62 N | -- | 57,46 -2,16% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,79 Tr | $482,79 Tr | 64.944,70 +1,16% |
2 GRVT/USDT $368,87 Tr | $368,87 Tr | 0,32 +22,91% |
3 ETH/USDT $131,52 Tr | $131,52 Tr | 1.919,53 +2,45% |
4 USDC/USDT $65,38 Tr | $65,38 Tr | 1,00 +0,02% |
5 AEON/USDT $38,04 Tr | $38,04 Tr | 0,058 -3,39% |
6 SOL/USDT $30,74 Tr | $30,74 Tr | 74,38 +0,32% |
7 XAUT/USDT $25,90 Tr | $25,90 Tr | 4.230,30 +4,09% |