
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT $6,14 млн | 55,31 -- | +21,94% |
2 xMVLL/USDT $8,93 тис. | 10,31 -- | +21,29% |
3 EDGE/USDT $5,19 млн | 0,40 -- | +20,23% |
4 xCOHR/USDT $84,69 тис. | 226,20 -- | +18,01% |
5 xTER/USDT $4,08 тис. | 244,99 -- | +15,55% |
6 CARDS/USDT $1,80 млн | 0,24 -- | +14,11% |
7 xFLY/USDT $53,43 тис. | 23,79 -- | +14,10% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $991,84 тис. | 56,28 -- | -22,10% |
2 ONE/USDT $1,00 млн | 0,0013 -- | -16,43% |
3 DOS/USDT $6,55 млн | 0,16 -- | -16,19% |
4 PARTI/USDT $1,22 млн | 0,040 -- | -16,03% |
5 xHIMS/USDT $84,19 тис. | 22,09 -- | -15,30% |
6 xUVXY/USDT $9,70 тис. | 18,39 -- | -13,38% |
7 xSQQQ/USDT $44,44 тис. | 42,88 -- | -9,29% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xXOM/USDT $20,90 тис. | -- | 165,12 -1,49% |
2 xWMT/USDT $10,03 тис. | -- | 125,72 -0,42% |
3 xVICR/USDT $4,93 тис. | -- | 163,65 +11,58% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,93 млн | $1,50 трлн | 74 852,60 +0,36% |
2 ETH/USDT $334,96 млн | $259,74 млрд | 2 125,10 -0,53% |
3 BNB/USDT $8,95 млн | $90,72 млрд | 689,88 +0,41% |
4 USDC/USDT $179,58 млн | $70,26 млрд | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $75,44 млн | $69,73 млрд | 1,09 -0,72% |
6 SOL/USDT $48,05 млн | $50,98 млрд | 86,13 -1,14% |
7 TRX/USDT $4,56 млн | $30,19 млрд | 0,31 -0,02% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,93 млн | $489,93 млн | 74 852,60 +0,36% |
2 ETH/USDT $334,96 млн | $334,96 млн | 2 125,10 -0,53% |
3 USDC/USDT $179,58 млн | $179,58 млн | 1,00 +0,01% |
4 ZEC/USDT $117,39 млн | $117,39 млн | 1 155,84 -6,09% |
5 XRP/USDT $75,44 млн | $75,44 млн | 1,09 -0,72% |
6 HYPE/USDT $55,76 млн | $55,76 млн | 74,94 +0,76% |
7 SOL/USDT $48,05 млн | $48,05 млн | 86,13 -1,14% |