Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $6,16 млн | 0,028 -- | +33,90% |
2 GRVT/USDT $368,79 млн | 0,32 -- | +22,90% |
3 HMSTR/USDT $560,56 тис. | 0,00019 -- | +13,82% |
4 RESOLV/USDT $1,45 млн | 0,017 -- | +9,85% |
5 ACT/USDT $949,60 тис. | 0,0094 -- | +7,56% |
6 GRASS/USDT $928,97 тис. | 0,32 -- | +6,88% |
7 PENDLE/USDT $242,10 тис. | 1,42 -- | +6,49% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $138,29 тис. | 0,21 -- | -17,00% |
2 xSPCX/USDT $18,33 млн | 108,36 -- | -9,32% |
3 CC/USDT $1,91 млн | 0,10 -- | -6,59% |
4 xSNDK/USDT $21,40 млн | 1 313,79 -- | -5,76% |
5 CARDS/USDT $101,11 тис. | 0,16 -- | -5,46% |
6 PROVE/USDT $131,97 тис. | 0,15 -- | -5,31% |
7 SSV/USDT $161,23 тис. | 2,10 -- | -4,89% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $368,79 млн | -- | 0,32 +22,90% |
2 xTER/USDT $5,53 тис. | -- | 391,47 -1,89% |
3 xVRT/USDT $5,32 тис. | -- | 276,50 +2,15% |
4 xGEV/USDT $3,83 тис. | -- | 1 020,34 -0,21% |
5 xONDS/USDT $19,95 тис. | -- | 8,88 +0,57% |
6 xADBE/USDT $14,56 тис. | -- | 254,42 -1,22% |
7 xXLE/USDT $6,62 тис. | -- | 57,46 -2,16% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,77 млн | $1,30 трлн | 64 949,20 +1,17% |
2 ETH/USDT $131,50 млн | $231,75 млрд | 1 919,66 +2,46% |
3 BNB/USDT $10,71 млн | $79,76 млрд | 599,10 +0,96% |
4 USDC/USDT $65,38 млн | $71,92 млрд | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $23,68 млн | $66,97 млрд | 1,07 -0,52% |
6 SOL/USDT $30,74 млн | $43,26 млрд | 74,39 +0,34% |
7 TRX/USDT $7,43 млн | $31,13 млрд | 0,32 -0,06% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,77 млн | $482,77 млн | 64 949,20 +1,17% |
2 GRVT/USDT $368,78 млн | $368,78 млн | 0,32 +22,90% |
3 ETH/USDT $131,50 млн | $131,50 млн | 1 919,66 +2,46% |
4 USDC/USDT $65,38 млн | $65,38 млн | 1,00 +0,02% |
5 AEON/USDT $38,04 млн | $38,04 млн | 0,058 -3,39% |
6 SOL/USDT $30,74 млн | $30,74 млн | 74,39 +0,34% |
7 XAUT/USDT $25,90 млн | $25,90 млн | 4 230,30 +4,09% |