
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2,52 млн | 0,43 -- | +32,44 % |
2 xSOXL/USDT $5,26 млн | 55,81 -- | +21,83 % |
3 xMVLL/USDT $6,14 тыс. | 10,42 -- | +18,14 % |
4 MERL/USDT $2,64 млн | 0,034 -- | +16,62 % |
5 xCOHR/USDT $58,82 тыс. | 227,69 -- | +16,28 % |
6 xALAB/USDT $5,08 тыс. | 218,63 -- | +14,72 % |
7 xASTS/USDT $33,42 тыс. | 36,99 -- | +14,34 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $122,66 тыс. | 0,015 -- | -22,76 % |
2 xSOXS/USDT $988,90 тыс. | 56,19 -- | -21,48 % |
3 xUVXY/USDT $9,06 тыс. | 19,28 -- | -15,40 % |
4 ONE/USDT $1,24 млн | 0,0014 -- | -15,09 % |
5 PI/USDT $4,79 млн | 0,065 -- | -9,57 % |
6 xSQQQ/USDT $37,30 тыс. | 43,20 -- | -9,26 % |
7 OL/USDT $259,60 тыс. | 0,0051 -- | -8,73 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $18,14 тыс. | -- | 165,11 -0,92 % |
2 xWMT/USDT $3,53 тыс. | -- | 124,57 -0,80 % |
3 xVICR/USDT $3,72 тыс. | -- | 162,43 +9,97 % |
4 xV/USDT $1,89 тыс. | -- | 423,63 +0,23 % |
5 xTXN/USDT $89,30 | -- | 291,51 +5,05 % |
6 xTEM/USDT $5,11 тыс. | -- | 84,79 +11,05 % |
7 xTEAM/USDT $619,25 | -- | 152,30 -1,07 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $746,08 млн | $1,50 трлн | 74 891,60 -1,08 % |
2 ETH/USDT $574,66 млн | $260,06 млрд | 2 126,40 -4,50 % |
3 BNB/USDT $12,21 млн | $90,46 млрд | 687,50 -1,18 % |
4 USDC/USDT $196,69 млн | $70,22 млрд | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $99,60 млн | $69,67 млрд | 1,09 -5,08 % |
6 SOL/USDT $89,20 млн | $51,34 млрд | 86,83 -2,43 % |
7 TRX/USDT $5,28 млн | $30,17 млрд | 0,31 -0,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $746,08 млн | $746,08 млн | 74 891,60 -1,08 % |
2 ETH/USDT $574,66 млн | $574,66 млн | 2 126,40 -4,50 % |
3 USDC/USDT $196,69 млн | $196,69 млн | 1,00 -0,02 % |
4 ZEC/USDT $114,74 млн | $114,74 млн | 1 177,48 -5,40 % |
5 XRP/USDT $99,60 млн | $99,60 млн | 1,09 -5,08 % |
6 SOL/USDT $89,20 млн | $89,20 млн | 86,83 -2,43 % |
7 HYPE/USDT $53,09 млн | $53,09 млн | 75,34 -1,87 % |