
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $1,44 M | 0,0015 -- | -21,55% |
2 MENGO/USDT $297,99 mil | 0,016 -- | -14,79% |
3 PI/USDT $5,15 M | 0,065 -- | -9,61% |
4 CELR/USDT $46,48 mil | 0,0022 -- | -8,19% |
5 OL/USDT $235,15 mil | 0,0052 -- | -8,15% |
6 ACT/USDT $752,77 mil | 0,0093 -- | -8,08% |
7 xUVXY/USDT $8,72 mil | 21,01 -- | -7,65% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $7,36 mil | -- | 164,49 -1,40% |
2 xWMT/USDT $1,88 mil | -- | 126,06 +0,35% |
3 xVICR/USDT $1,74 mil | -- | 146,99 -0,89% |
4 xV/USDT $2,24 mil | -- | 425,62 +0,48% |
5 xTXN/USDT $70,36 | -- | 276,17 -0,48% |
6 xTEM/USDT $902,14 | -- | 76,50 +0,37% |
7 xTEAM/USDT $91,21 | -- | 154,09 +0,09% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $662,54 M | $1,50 Bi | 74 847,20 -1,58% |
2 ETH/USDT $492,77 M | $259,79 mM | 2122,01 -5,32% |
3 BNB/USDT $10,07 M | $90,32 mM | 685,67 -2,01% |
4 USDC/USDT $160,64 M | $70,31 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $90,49 M | $70,22 mM | 1,10 -5,59% |
6 SOL/USDT $83,46 M | $51,28 mM | 86,57 -3,46% |
7 TRX/USDT $5,13 M | $30,19 mM | 0,31 -0,89% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $662,54 M | $662,54 M | 74 847,20 -1,58% |
2 ETH/USDT $492,77 M | $492,77 M | 2122,01 -5,32% |
3 USDC/USDT $160,64 M | $160,64 M | 1,00 -0,01% |
4 ZEC/USDT $109,11 M | $109,11 M | 1219,44 -4,41% |
5 XRP/USDT $90,49 M | $90,49 M | 1,10 -5,59% |
6 SOL/USDT $83,46 M | $83,46 M | 86,57 -3,46% |
7 HYPE/USDT $40,58 M | $40,58 M | 73,71 -5,23% |