Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $3,30 M | 0,021 -- | +31,04% |
2 xSOXL/USDT $4,50 M | 138,18 -- | +18,64% |
3 TRA/USDT $202,41 mil | 0,25 -- | +14,89% |
4 PUMP/USDT $22,10 M | 0,0024 -- | +13,31% |
5 ACE/USDT $293,15 mil | 0,074 -- | +13,31% |
6 xMRVL/USDT $2,01 M | 218,50 -- | +11,74% |
7 xPLTR/USDT $122,93 mil | 159,66 -- | +11,45% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $79,54 M | -- | 0,26 -4,30% |
2 xTER/USDT $4,88 mil | -- | 406,22 +10,96% |
3 xVRT/USDT $2,07 mil | -- | 274,11 +3,02% |
4 xGEV/USDT $3,87 mil | -- | 1022,24 +1,27% |
5 xONDS/USDT $16,67 mil | -- | 8,80 +5,01% |
6 xADBE/USDT $8,76 mil | -- | 257,30 +1,89% |
7 xXLE/USDT $902,15 | -- | 58,55 -0,68% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $380,57 M | $1,29 Bi | 64 439,70 +1,11% |
2 ETH/USDT $89,74 M | $226,16 mM | 1874,03 +0,51% |
3 BNB/USDT $8,21 M | $80,05 mM | 601,60 +1,76% |
4 USDC/USDT $43,36 M | $72,23 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $22,76 M | $67,16 mM | 1,07 -0,24% |
6 SOL/USDT $30,73 M | $43,09 mM | 74,19 +0,49% |
7 TRX/USDT $5,52 M | $31,03 mM | 0,32 -0,61% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $380,57 M | $380,57 M | 64 439,70 +1,11% |
2 ETH/USDT $89,74 M | $89,74 M | 1874,03 +0,51% |
3 GRVT/USDT $79,54 M | $79,54 M | 0,26 -4,30% |
4 AEON/USDT $43,43 M | $43,43 M | 0,060 -13,32% |
5 USDC/USDT $43,36 M | $43,36 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $30,73 M | $30,73 M | 74,19 +0,49% |
7 XRP/USDT $22,76 M | $22,76 M | 1,07 -0,24% |