Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $6,16 jt | 0,028 -- | +33,90% |
2 GRVT/USDT $368,91 jt | 0,32 -- | +22,90% |
3 HMSTR/USDT $560,82 rb | 0,00019 -- | +14,05% |
4 RESOLV/USDT $1,45 jt | 0,017 -- | +9,85% |
5 ACT/USDT $949,63 rb | 0,0094 -- | +7,65% |
6 GRASS/USDT $928,99 rb | 0,32 -- | +6,88% |
7 PENDLE/USDT $242,11 rb | 1,42 -- | +6,49% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $138,29 rb | 0,21 -- | -17,00% |
2 xSPCX/USDT $18,34 jt | 108,38 -- | -9,31% |
3 CC/USDT $1,91 jt | 0,10 -- | -6,59% |
4 xSNDK/USDT $21,40 jt | 1.309,36 -- | -6,08% |
5 CARDS/USDT $101,11 rb | 0,16 -- | -5,46% |
6 PROVE/USDT $131,98 rb | 0,15 -- | -5,31% |
7 SSV/USDT $161,24 rb | 2,10 -- | -4,89% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $368,91 jt | -- | 0,32 +22,90% |
2 xTER/USDT $5,53 rb | -- | 391,47 -1,89% |
3 xVRT/USDT $5,32 rb | -- | 276,50 +2,15% |
4 xGEV/USDT $3,83 rb | -- | 1.020,34 -0,21% |
5 xONDS/USDT $19,95 rb | -- | 8,88 +0,57% |
6 xADBE/USDT $14,56 rb | -- | 254,42 -1,22% |
7 xXLE/USDT $6,62 rb | -- | 57,46 -2,16% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,79 jt | $1,30 T | 64.944,80 +1,16% |
2 ETH/USDT $131,52 jt | $231,75 M | 1.919,53 +2,45% |
3 BNB/USDT $10,71 jt | $79,76 M | 599,10 +0,96% |
4 USDC/USDT $65,38 jt | $71,92 M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $23,69 jt | $66,97 M | 1,07 -0,52% |
6 SOL/USDT $30,74 jt | $43,26 M | 74,38 +0,32% |
7 TRX/USDT $7,43 jt | $31,13 M | 0,32 -0,06% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,79 jt | $482,79 jt | 64.944,80 +1,16% |
2 GRVT/USDT $368,91 jt | $368,91 jt | 0,32 +22,90% |
3 ETH/USDT $131,52 jt | $131,52 jt | 1.919,53 +2,45% |
4 USDC/USDT $65,38 jt | $65,38 jt | 1,00 +0,01% |
5 AEON/USDT $38,04 jt | $38,04 jt | 0,058 -3,39% |
6 SOL/USDT $30,74 jt | $30,74 jt | 74,38 +0,32% |
7 XAUT/USDT $25,90 jt | $25,90 jt | 4.230,30 +4,09% |