
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $3,53 M | 0,41 -- | +25,26 % |
2 xSOXL/USDT $5,38 M | 54,97 -- | +15,78 % |
3 xMVLL/USDT $7,41 k | 10,21 -- | +15,76 % |
4 xCOHR/USDT $59,86 k | 227,55 -- | +15,43 % |
5 xFLY/USDT $33,46 k | 23,28 -- | +13,01 % |
6 MERL/USDT $2,76 M | 0,033 -- | +12,94 % |
7 xASTS/USDT $34,78 k | 36,77 -- | +12,93 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $1,24 M | 0,0014 -- | -20,83 % |
2 MENGO/USDT $105,16 k | 0,016 -- | -17,74 % |
3 xSOXS/USDT $1,01 M | 57,32 -- | -17,26 % |
4 xUVXY/USDT $9,14 k | 19,14 -- | -16,02 % |
5 ACT/USDT $564,77 k | 0,0088 -- | -10,93 % |
6 xHIMS/USDT $30,52 k | 23,30 -- | -10,11 % |
7 xSQQQ/USDT $37,80 k | 43,16 -- | -9,33 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $18,35 k | -- | 165,02 -0,96 % |
2 xWMT/USDT $3,53 k | -- | 125,04 -0,42 % |
3 xVICR/USDT $4,60 k | -- | 162,51 +10,02 % |
4 xV/USDT $3,53 k | -- | 425,28 +0,68 % |
5 xTXN/USDT $89,30 | -- | 291,51 +5,05 % |
6 xTEM/USDT $5,42 k | -- | 83,86 +9,84 % |
7 xTEAM/USDT $619,23 | -- | 152,30 -1,07 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,37 M | $1,50 Bn | 74 580,20 -1,79 % |
2 ETH/USDT $581,68 M | $259,80 Md | 2 118,97 -5,24 % |
3 BNB/USDT $12,41 M | $90,30 Md | 685,62 -1,75 % |
4 USDC/USDT $200,16 M | $70,22 Md | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $103,29 M | $69,22 Md | 1,08 -6,26 % |
6 SOL/USDT $89,53 M | $51,15 Md | 86,24 -4,01 % |
7 TRX/USDT $5,41 M | $30,14 Md | 0,31 -1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,37 M | $751,37 M | 74 580,20 -1,79 % |
2 ETH/USDT $581,68 M | $581,68 M | 2 118,97 -5,24 % |
3 USDC/USDT $200,16 M | $200,16 M | 1,00 -0,03 % |
4 ZEC/USDT $119,27 M | $119,27 M | 1 166,54 -7,79 % |
5 XRP/USDT $103,29 M | $103,29 M | 1,08 -6,26 % |
6 SOL/USDT $89,53 M | $89,53 M | 86,24 -4,01 % |
7 HYPE/USDT $53,06 M | $53,06 M | 74,64 -3,50 % |