Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $6,16 M | 0,028 -- | +33,90 % |
2 GRVT/USDT $368,87 M | 0,32 -- | +22,91 % |
3 HMSTR/USDT $560,68 k | 0,00019 -- | +14,05 % |
4 RESOLV/USDT $1,45 M | 0,017 -- | +9,85 % |
5 ACT/USDT $949,63 k | 0,0094 -- | +7,56 % |
6 GRASS/USDT $928,99 k | 0,32 -- | +6,88 % |
7 PENDLE/USDT $242,11 k | 1,42 -- | +6,49 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $138,29 k | 0,21 -- | -17,00 % |
2 xSPCX/USDT $18,34 M | 108,47 -- | -9,23 % |
3 CC/USDT $1,91 M | 0,10 -- | -6,59 % |
4 xSNDK/USDT $21,40 M | 1 309,90 -- | -6,04 % |
5 CARDS/USDT $101,11 k | 0,16 -- | -5,46 % |
6 PROVE/USDT $131,98 k | 0,15 -- | -5,31 % |
7 SSV/USDT $161,24 k | 2,10 -- | -4,89 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $368,87 M | -- | 0,32 +22,92 % |
2 xTER/USDT $5,53 k | -- | 391,47 -1,89 % |
3 xVRT/USDT $5,32 k | -- | 276,50 +2,15 % |
4 xGEV/USDT $3,83 k | -- | 1 020,34 -0,21 % |
5 xONDS/USDT $19,95 k | -- | 8,88 +0,57 % |
6 xADBE/USDT $14,56 k | -- | 254,42 -1,22 % |
7 xXLE/USDT $6,62 k | -- | 57,46 -2,16 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,79 M | $1,30 Bn | 64 944,70 +1,16 % |
2 ETH/USDT $131,52 M | $231,75 Md | 1 919,53 +2,45 % |
3 BNB/USDT $10,71 M | $79,76 Md | 599,10 +0,96 % |
4 USDC/USDT $65,38 M | $71,92 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $23,69 M | $66,97 Md | 1,07 -0,52 % |
6 SOL/USDT $30,74 M | $43,26 Md | 74,38 +0,32 % |
7 TRX/USDT $7,43 M | $31,13 Md | 0,32 -0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,79 M | $482,79 M | 64 944,70 +1,16 % |
2 GRVT/USDT $368,87 M | $368,87 M | 0,32 +22,91 % |
3 ETH/USDT $131,52 M | $131,52 M | 1 919,53 +2,45 % |
4 USDC/USDT $65,38 M | $65,38 M | 1,00 +0,02 % |
5 AEON/USDT $38,04 M | $38,04 M | 0,058 -3,39 % |
6 SOL/USDT $30,74 M | $30,74 M | 74,38 +0,32 % |
7 XAUT/USDT $25,90 M | $25,90 M | 4 230,30 +4,09 % |