
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 647.54 مليون$ | 74,510.10 -- | -1.92% |
2 ETH/USDT 481.78 مليون$ | 2,117.49 -- | -5.49% |
3 OKB/USDT 15.33 مليون$ | 97.57 -- | -4.51% |
4 SOL/USDT 82.03 مليون$ | 86.40 -- | -3.64% |
5 DOGE/USDT 35.96 مليون$ | 0.069 -- | -3.10% |
6 XRP/USDT 86.11 مليون$ | 1.08 -- | -6.69% |
7 BCH/USDT 3.74 مليون$ | 243.28 -- | -1.23% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NES/USDT 608.12 ألف$ | 0.16 -- | +12.04% |
2 ZIL/USDT 733.78 ألف$ | 0.0018 -- | +10.77% |
3 MERL/USDT 1.71 مليون$ | 0.032 -- | +9.82% |
4 EDGE/USDT 669.97 ألف$ | 0.36 -- | +7.66% |
5 RSR/USDT 2.88 مليون$ | 0.0017 -- | +6.15% |
6 ARB/USDT 6.73 مليون$ | 0.17 -- | +5.08% |
7 ENJ/USDT 200.40 ألف$ | 0.023 -- | +4.78% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONE/USDT 1.47 مليون$ | 0.0015 -- | -21.51% |
2 ACT/USDT 797.36 ألف$ | 0.0091 -- | -11.90% |
3 PI/USDT 5.08 مليون$ | 0.064 -- | -11.28% |
4 CELR/USDT 49.29 ألف$ | 0.0021 -- | -11.06% |
5 MENGO/USDT 334.95 ألف$ | 0.016 -- | -10.17% |
6 HUMA/USDT 787.90 ألف$ | 0.010 -- | -9.78% |
7 OL/USDT 241.73 ألف$ | 0.0052 -- | -9.21% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT 4.54 ألف$ | -- | 164.00 -1.75% |
2 xWMT/USDT 1.87 ألف$ | -- | 126.23 +0.49% |
3 xVICR/USDT 1.74 ألف$ | -- | 146.99 -0.89% |
4 xV/USDT 2.15 ألف$ | -- | 426.15 +0.61% |
5 xTXN/USDT 70.36$ | -- | 276.17 -0.48% |
6 xTEM/USDT 902.14$ | -- | 76.50 +0.37% |
7 xTEAM/USDT 91.21$ | -- | 154.09 +0.09% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 647.54 مليون$ | 1.49 ترليون$ | 74,499.10 -1.94% |
2 ETH/USDT 481.78 مليون$ | 258.39 مليار$ | 2,117.49 -5.49% |
3 BNB/USDT 9.79 مليون$ | 90.01 مليار$ | 684.78 -2.03% |
4 USDC/USDT 148.98 مليون$ | 70.35 مليار$ | 1.00 -0.01% |
5 XRP/USDT 86.11 مليون$ | 68.90 مليار$ | 1.08 -6.69% |
6 SOL/USDT 82.03 مليون$ | 50.99 مليار$ | 86.40 -3.64% |
7 TRX/USDT 5.08 مليون$ | 30.19 مليار$ | 0.31 -0.93% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 647.54 مليون$ | 647.54 مليون$ | 74,499.10 -1.94% |
2 ETH/USDT 481.78 مليون$ | 481.78 مليون$ | 2,117.49 -5.49% |
3 USDC/USDT 148.98 مليون$ | 148.98 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 ZEC/USDT 107.90 مليون$ | 107.90 مليون$ | 1,212.88 -4.28% |
5 XRP/USDT 86.11 مليون$ | 86.11 مليون$ | 1.08 -6.69% |
6 SOL/USDT 82.03 مليون$ | 82.03 مليون$ | 86.40 -3.64% |
7 HYPE/USDT 40.01 مليون$ | 40.01 مليون$ | 73.39 -5.15% |