今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu Inc | $52.8100 | -0.06% | $2.19B | $613.00 | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10.1600 | +0.00% | $2.19B | $2.000 | |
BLX Bladex, Inc. | $59.1100 | +0.00% | $2.18B | $130.30K | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | $27.3000 | +0.07% | $2.18B | $2.000 | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | $45.9300 | -0.07% | $2.18B | $930.08K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $14.1800 | +0.00% | $2.18B | $10.60K | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | $125.15 | -0.12% | $2.18B | $73.83K | |
NWL Newell Brands Inc. | $6.1200 | -0.16% | $2.18B | $604.00 | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $22.3500 | +1.82% | $2.18B | $783.74K | |
ROG Rogers Corporation | $132.37 | +0.00% | $2.18B | $232.34K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $7.4800 | +0.13% | $2.18B | $1.000 | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $11.6100 | +0.00% | $2.17B | $1.70M | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $113.61 | -0.04% | $2.17B | $1.000 | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $11.2881 | -1.50% | $2.17B | $72.71K | 交易 |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | $47.2900 | +0.00% | $2.17B | $410.00 |
顯示 2056 ~ 2070/共 11749 條結果
股票價格