Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu Inc | AED179,46 | +1,81% | AED8,04B | AED4,15M | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | AED37,3911 | +0,20% | AED8,04B | AED2,60M | |
BLX Bladex, Inc. | AED219,76 | +2,19% | AED8,04B | AED424,84K | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | AED98,1426 | +5,91% | AED8,03B | AED3,23M | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | AED168,00 | +8,36% | AED8,03B | AED5,14M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | AED46,9042 | +1,83% | AED8,03B | AED4,88M | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | AED459,25 | +1,86% | AED8,03B | AED515,27K | |
NWL Newell Brands Inc. | AED23,2868 | +13,21% | AED8,02B | AED97,31M | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | AED79,8510 | +0,98% | AED8,01B | AED4,59M | |
ROG Rogers Corporation | AED461,29 | +1,72% | AED8,01B | AED1,08M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | AED27,2166 | -0,41% | AED8,01B | AED6,14M | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | AED42,9741 | -0,60% | AED8,00B | AED8,24M | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | AED428,38 | +1,00% | AED7,99B | AED916,68K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | AED40,7519 | +12,87% | AED7,99B | AED29,91M | Transacionar |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | AED173,48 | -1,50% | AED7,99B | AED1,81M |
2056 – 2070 de 11749 resultados
Preço das ações