今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | $11.0200 | +0.00% | $2.43B | $1.99M | |
VCEL Vericel Corporation | $46.3350 | -0.01% | $2.43B | $308.53K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $61.5500 | -0.03% | $2.42B | $109.00 | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | $38.2100 | +0.11% | $2.42B | $1.000 | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $7.1200 | -0.14% | $2.42B | $4.98M | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | $1.9400 | -2.51% | $2.42B | $183.00 | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $76.8400 | +0.00% | $2.41B | $281.74K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | $74.1750 | -0.10% | $2.41B | $321.00 | |
NKTR Nektar Therapeutics | $72.7100 | -0.07% | $2.41B | $2.000 | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12.3410 | -0.15% | $2.41B | $1.54M | |
MAN ManpowerGroup | $54.7900 | -0.02% | $2.41B | $379.00 | |
ATEN A10 NETWORKS INC | $30.7000 | +0.00% | $2.40B | $1.16M | |
WU The Western Union Company | $7.2000 | -1.50% | $2.40B | $534.00 | |
DXPE DXP Enterprises Inc | $171.16 | +0.11% | $2.39B | $133.70K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | $39.8600 | +0.86% | $2.39B | $4.000 |
顯示 1981 ~ 1995/共 11749 條結果
股票價格