Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu Inc | $48,8600 | +1,81% | $2,19B | $930,63K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10,1700 | +0,10% | $2,19B | $703,75K | |
BLX Bladex, Inc. | $59,8300 | +2,19% | $2,18B | $88,51K | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | $26,7200 | +5,91% | $2,18B | $679,89K | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | $45,7400 | +8,36% | $2,18B | $1,22M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $12,7700 | +1,83% | $2,18B | $1,26M | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | $125,04 | +1,86% | $2,18B | $117,22K | |
NWL Newell Brands Inc. | $6,3400 | +13,21% | $2,18B | $23,86M | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $21,7400 | +0,98% | $2,18B | $856,82K | |
ROG Rogers Corporation | $125,59 | +1,72% | $2,18B | $229,47K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $7,4000 | -0,54% | $2,18B | $1,64M | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $11,7500 | -0,17% | $2,17B | $1,73M | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $116,63 | +1,00% | $2,17B | $178,20K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $11,1100 | +13,02% | $2,17B | $7,50M | Торгувати |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | $47,2300 | -1,50% | $2,17B | $322,25K |
Результати 2056 — 2070 з 11749
Ціна акції