Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu Inc | $48,8600 | +1,81 % | $2,19B | $1,19K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10,1800 | +0,20 % | $2,19B | $703,75K | |
BLX Bladex, Inc. | $59,8300 | +2,19 % | $2,18B | $88,51K | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | $26,7200 | +5,91 % | $2,18B | $679,89K | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | $45,7400 | +8,36 % | $2,18B | $11,00 | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $12,7700 | +1,83 % | $2,18B | $3,08K | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | $125,04 | +1,86 % | $2,18B | $117,22K | |
NWL Newell Brands Inc. | $6,3400 | +13,21 % | $2,18B | $1,68K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $21,7400 | +0,98 % | $2,18B | $856,82K | |
ROG Rogers Corporation | $125,59 | +1,72 % | $2,18B | $229,47K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $7,4000 | -0,54 % | $2,18B | $1,64M | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $11,7500 | -0,17 % | $2,17B | $1,73M | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $116,63 | +1,00 % | $2,17B | $1,000 | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $11,1400 | +13,33 % | $2,17B | $25,98K | Торговать |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | $47,2300 | -1,50 % | $2,17B | $200,00 |
От 2056 до 2070 из 11749 результатов
Цена акции