今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | €5.3407 | -1.99% | €1.94B | €166.60K | |
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | €2.3000 | -0.93% | €1.94B | €7.94M | |
WIX WIX.com Ltd. | €57.8740 | +0.04% | €1.93B | €580.22K | |
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited American Depositary Shares | €4.9856 | +3.14% | €1.93B | €278.84K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | €9.1178 | +0.43% | €1.93B | €325.51K | |
OFG OFG BANCORP | €46.1781 | -0.20% | €1.92B | €20.89K | |
LC LendingClub Corporation | €16.6094 | -0.19% | €1.91B | €1.17M | |
CALX CALIX, INC. | €33.2399 | -2.79% | €1.91B | €110.15K | |
WERN Werner Enterprises Inc | €33.2365 | +0.15% | €1.91B | €201.95K | |
KSS Kohls Corporation | €17.3503 | -0.36% | €1.91B | €612.09K | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €37.5758 | +2.71% | €1.91B | €136.81K | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €17.3849 | -0.65% | €1.90B | €63.83K | |
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. | €16.1868 | -0.24% | €1.90B | €95.92K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | €27.2365 | -0.51% | €1.90B | €121.15K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €17.9367 | -0.65% | €1.90B | €326.69K |
顯示 2041 ~ 2055/共 11749 條結果
股票價格