今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu Inc | $52.8100 | -0.06% | $2.19B | $10.66K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10.1600 | +0.00% | $2.19B | $2.000 | |
BLX Bladex, Inc. | $58.0600 | -1.78% | $2.18B | $73.00 | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | $27.3000 | +0.07% | $2.18B | $2.000 | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | $45.9300 | -0.07% | $2.18B | $11.00 | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $14.1800 | +0.00% | $2.18B | $18.75K | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | $125.15 | -0.12% | $2.18B | $1.000 | |
NWL Newell Brands Inc. | $6.1200 | -0.16% | $2.18B | $10.99K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $21.4000 | -2.51% | $2.18B | $2.000 | |
ROG Rogers Corporation | $131.20 | -0.88% | $2.18B | $667.00 | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $7.4778 | +0.10% | $2.18B | $3.00K | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $11.7100 | +0.86% | $2.17B | $132.00 | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $113.61 | -0.04% | $2.17B | $1.08K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $11.3033 | -1.37% | $2.17B | $171.81K | 交易 |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | $47.2900 | +0.00% | $2.17B | $5.61K |
显示 2056 ~ 2070/共 11749 条结果
股票价格