今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | $75.1000 | +1.93% | $2.12B | $51.97K | |
GTY Getty Realty Corp. | $33.3810 | -0.56% | $2.12B | $62.64K | |
IOSP Innospec Inc. | $89.0450 | +2.71% | $2.11B | $68.11K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | $6.8350 | +4.67% | $2.11B | $6.53M | |
HUN Huntsman Corporation | $10.2250 | -1.97% | $2.11B | $676.17K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $49.5680 | -0.75% | $2.11B | $118.46K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $14.6750 | +2.77% | $2.11B | $79.49K | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | $9.4350 | +0.80% | $2.10B | $224.82K | |
NWN Northwest Natural Holding Company | $49.3660 | +1.35% | $2.10B | $29.00K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $9.0050 | -0.06% | $2.10B | $687.84K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $19.3900 | +1.36% | $2.10B | $205.37K | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | $20.7550 | +1.29% | $2.10B | $15.32K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | $52.3500 | +0.73% | $2.10B | $16.63K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $21.0700 | -0.05% | $2.09B | $69.93K | |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $4.4350 | +1.72% | $2.09B | $2.16M |
顯示 2086 ~ 2100/共 11749 條結果
股票價格