今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | $11.0330 | +0.12% | $2.43B | $86.68K | |
VCEL Vericel Corporation | $46.3550 | +0.03% | $2.43B | $54.79K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $62.7900 | +1.98% | $2.42B | $115.48K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | $37.2450 | -2.42% | $2.42B | $18.60K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $7.1250 | -0.07% | $2.42B | $281.38K | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | $1.9750 | +0.77% | $2.42B | $592.78K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $77.9960 | +1.50% | $2.41B | $29.03K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | $72.6750 | -2.13% | $2.41B | $95.54K | |
NKTR Nektar Therapeutics | $72.9470 | +0.26% | $2.41B | $123.95K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12.3150 | -0.36% | $2.41B | $79.53K | |
MAN ManpowerGroup | $53.9900 | -1.48% | $2.41B | $43.97K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | $30.5660 | -0.44% | $2.40B | $82.86K | |
WU The Western Union Company | $7.3950 | +1.16% | $2.40B | $1.59M | |
DXPE DXP Enterprises Inc | $170.93 | -0.03% | $2.39B | $61.74K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | $40.2190 | +1.77% | $2.39B | $22.30K |
显示 1981 ~ 1995/共 11749 条结果
股票价格