Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $11,0700 | +4,73% | $2,95B | $3,88M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16,9400 | +3,17% | $2,95B | $1,96M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $51,0400 | +2,08% | $2,95B | $703,54K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $110,82 | +3,70% | $2,95B | $476,72K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $30,0000 | +0,33% | $2,94B | $708,88K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $6,1200 | -0,97% | $2,93B | $292,28K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,8300 | -0,25% | $2,93B | $3,33M | |
TTAM Titan America SA | $15,8500 | +2,39% | $2,93B | $231,33K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $19,1000 | +2,08% | $2,92B | $4,06M | |
QURE uniQure N.V. | $44,0350 | +0,93% | $2,92B | $1,05M | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $12,2907 | +7,44% | $2,92B | $5,64M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31,5300 | -0,35% | $2,92B | $416,75K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $73,4700 | +3,00% | $2,91B | $705,40K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2,0900 | +1,46% | $2,91B | $48,45M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6,7700 | +1,81% | $2,91B | $6,29M |
1831-1845 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu