أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | 9.6470€ | +5.01% | 2.57B€ | 3.19M€ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 14.7226€ | +3.17% | 2.56B€ | 1.56M€ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 44.3589€ | +2.08% | 2.56B€ | 524.88K€ | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | 96.3137€ | +3.70% | 2.56B€ | 367.91K€ | |
CXW CoreCivic, Inc. | 26.3337€ | +1.34% | 2.56B€ | 481.10K€ | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | 5.3189€ | -0.97% | 2.55B€ | 238.05K€ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 13.7492€ | -0.32% | 2.54B€ | 2.67M€ | |
TTAM Titan America SA | 13.8187€ | +2.71% | 2.54B€ | 157.60K€ | |
LBRT Liberty Energy Inc. | 16.7254€ | +2.85% | 2.54B€ | 2.76M€ | |
QURE uniQure N.V. | 38.2708€ | +0.93% | 2.54B€ | 822.08K€ | |
UUUU Energy Fuels Inc. | 10.5596€ | +6.21% | 2.54B€ | 4.50M€ | |
FIZZ National Beverage Corp. | 27.4027€ | -0.35% | 2.54B€ | 288.18K€ | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | 63.8528€ | +3.00% | 2.53B€ | 527.79K€ | |
PLUG Plug Power Inc. | 1.8164€ | +1.46% | 2.53B€ | 39.81M€ | |
UAA Under Armour, Inc. | 5.9186€ | +2.41% | 2.53B€ | 4.73M€ |
1831 - 1845 من 11749 نتائج
سعر السهم