Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $11.5250 | +3.92 % | $2.95B | $2.57M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16.8830 | +0.43 % | $2.95B | $863.61K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $54.2600 | +6.46 % | $2.95B | $373.98K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $110.32 | -0.39 % | $2.95B | $124.26K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $30.1850 | -0.38 % | $2.94B | $211.30K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $6.0750 | -0.90 % | $2.93B | $193.67K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.8450 | +0.09 % | $2.93B | $1.55M | |
TTAM Titan America SA | $16.2700 | +2.65 % | $2.93B | $109.89K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $20.0550 | +5.66 % | $2.92B | $2.92M | |
QURE uniQure N.V. | $44.1950 | +0.31 % | $2.92B | $628.00K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $12.9840 | +6.86 % | $2.92B | $6.58M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31.6780 | +0.47 % | $2.92B | $166.20K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $75.9000 | +3.31 % | $2.91B | $260.04K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2.1750 | +4.57 % | $2.91B | $34.07M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6.7950 | +0.22 % | $2.91B | $2.97M |
1831 – 1845 de 11749 resultados
Precio de la acción