Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $11,0550 | +4,59% | $2,95B | $2,64M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16,8650 | +2,71% | $2,95B | $1,21M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $50,3030 | +0,61% | $2,95B | $447,16K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $109,77 | +2,72% | $2,95B | $301,94K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $30,4340 | +1,79% | $2,94B | $358,54K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $6,5850 | +6,55% | $2,93B | $159,81K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,8450 | -0,16% | $2,93B | $2,26M | |
TTAM Titan America SA | $15,6910 | +1,36% | $2,93B | $123,78K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $18,8500 | +0,75% | $2,92B | $2,22M | |
QURE uniQure N.V. | $43,4600 | -0,39% | $2,92B | $634,47K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $12,0860 | +5,65% | $2,92B | $3,73M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31,1500 | -1,55% | $2,92B | $199,16K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $72,7590 | +2,00% | $2,91B | $321,38K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2,0650 | +0,24% | $2,91B | $37,31M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6,8650 | +3,23% | $2,91B | $2,78M |
1831 – 1845 de 11749 resultados
Preço das ações