Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $11,1000 | +5,01 % | $2,95B | $3,88M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16,9400 | +3,17 % | $2,95B | $1,96M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $51,0400 | +2,08 % | $2,95B | $703,57K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $110,82 | +3,70 % | $2,95B | $476,80K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $30,2400 | +1,14 % | $2,94B | $708,88K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $6,1200 | -0,97 % | $2,93B | $293,36K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,8300 | -0,25 % | $2,93B | $3,33M | |
TTAM Titan America SA | $15,8500 | +2,39 % | $2,93B | $231,33K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $18,9800 | +1,44 % | $2,92B | $4,07M | |
QURE uniQure N.V. | $44,0350 | +0,93 % | $2,92B | $1,05M | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $12,3200 | +7,69 % | $2,92B | $5,70M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31,5300 | -0,35 % | $2,92B | $416,75K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $73,4700 | +3,00 % | $2,91B | $705,40K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2,0900 | +1,46 % | $2,91B | $48,58M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6,7800 | +1,96 % | $2,91B | $6,29M |
От 1831 до 1845 из 11749 результатов
Цена акции