Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $11,0980 | +5,00 % | $2,95B | $3,37M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16,8360 | +2,53 % | $2,95B | $1,58M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $50,7970 | +1,59 % | $2,95B | $539,54K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $110,81 | +3,69 % | $2,95B | $367,32K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $30,2450 | +1,15 % | $2,94B | $469,56K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $6,2060 | +0,42 % | $2,93B | $256,43K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,8350 | -0,22 % | $2,93B | $2,43M | |
TTAM Titan America SA | $15,8450 | +2,36 % | $2,93B | $154,44K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $18,9240 | +1,14 % | $2,92B | $2,68M | |
QURE uniQure N.V. | $43,7320 | +0,23 % | $2,92B | $824,21K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $12,1350 | +6,08 % | $2,92B | $4,53M | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31,2790 | -1,14 % | $2,92B | $278,72K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $73,2100 | +2,64 % | $2,91B | $474,68K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2,0750 | +0,73 % | $2,91B | $43,10M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6,8450 | +2,93 % | $2,91B | $4,04M |
1831 – 1845 sur 11749 résultats
Cours de l'action