今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $11.4500 | -0.17% | $2.95B | $229.00 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $16.9500 | +0.42% | $2.95B | $4.34K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $53.7700 | -0.06% | $2.95B | $5.29K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $110.41 | +0.10% | $2.95B | $111.00 | |
CXW CoreCivic, Inc. | $32.0000 | +6.14% | $2.94B | $27.99K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $6.0300 | -0.33% | $2.93B | $11.15K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.8700 | +0.00% | $2.93B | $4.33M | |
TTAM Titan America SA | $16.0600 | +0.00% | $2.93B | $175.84K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $20.3000 | +2.47% | $2.92B | $1.16K | |
QURE uniQure N.V. | $43.6950 | +0.03% | $2.92B | $821.00 | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $13.2200 | +2.80% | $2.92B | $156.78K | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31.8200 | +0.16% | $2.92B | $286.34K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $76.9100 | +0.01% | $2.91B | $107.00 | |
PLUG Plug Power Inc. | $2.1400 | -0.93% | $2.91B | $1.00M | |
UAA Under Armour, Inc. | $6.8400 | +0.00% | $2.91B | $1.51K |
显示 1831 ~ 1845/共 11749 条结果
股票价格