今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | $25.9100 | +0.12% | -- | $5.28K | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | $22.6100 | +0.00% | -- | $46.21K | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | $49.3700 | -0.72% | -- | $16.33K | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | $52.2110 | +0.42% | -- | $86.00 | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | $84.0800 | +0.32% | -- | $38.26K | |
JIII Janus Henderson Income ETF | $49.7300 | +0.12% | -- | $21.77K | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | $84.8400 | -0.02% | -- | $459.95K | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | $96.6800 | +0.08% | -- | $318.71K | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | $40.5750 | +0.06% | -- | $226.00 | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $44.5000 | +0.09% | -- | $562.85K | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | $78.0900 | -0.69% | -- | $119.92K | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | $49.5213 | -0.06% | -- | $19.93K | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | $31.9900 | -0.08% | -- | $2.63K | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | $100.15 | +0.02% | -- | $7.96K | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | $83.8000 | -0.45% | -- | $98.23K |
顯示 8701 ~ 8715/共 11749 條結果
股票價格