今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $40.3190 | +0.73% | -- | $12.29K | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | $32.1500 | +0.22% | -- | $163.76K | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | $27.3450 | -1.17% | -- | $84.07K | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | $25.4400 | +0.12% | -- | $1.21K | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | $25.3950 | -0.06% | -- | $2.54K | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $61.2300 | -0.08% | -- | $34.08K | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $53.2500 | +0.66% | -- | $2.10K | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $57.4950 | +0.25% | -- | $4.56M | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $59.5770 | +0.03% | -- | $5.66M | |
JETS U.S. Global Jets ETF | $33.8010 | +1.20% | -- | $2.26M | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | $54.1690 | +0.01% | -- | $566.00 | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $50.0340 | +0.09% | -- | $102.81K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $74.3250 | +0.30% | -- | $13.59K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $95.9070 | -0.03% | -- | $290.18K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $28.5290 | -0.27% | -- | $112.00 |
顯示 8671 ~ 8685/共 11749 條結果
股票價格