Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,8610 | +0,47% | -- | $6,000 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $31,2840 | +0,17% | -- | $161,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25,5800 | +0,36% | -- | $429,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $775,23 | +0,06% | -- | $2,21M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,4450 | +0,04% | -- | $2,97K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,7750 | +0,07% | -- | $681,00 | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,0350 | +0,17% | -- | $23,87K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $141,78 | +0,18% | -- | $765,11K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $421,99 | -0,04% | -- | $366,87K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $196,82 | -0,50% | -- | $31,58K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $256,14 | -0,19% | -- | $694,43K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $124,48 | +0,14% | -- | $1,82M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55,5650 | +0,26% | -- | $1,56K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $191,05 | +0,04% | -- | $29,07K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,4300 | +0,38% | -- | $4,40K |
8596 – 8610 de 11749 resultados
Preço das ações