Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29.7210 | -0.01 % | -- | $315.00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $31.2300 | -0.01 % | -- | $403.00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25.4210 | -0.26 % | -- | $1.000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $779.88 | +0.66 % | -- | $128.88K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35.4300 | +0.00 % | -- | $17.00 | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37.8390 | +0.24 % | -- | $147.00 | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44.9720 | +0.03 % | -- | $248.00 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $142.96 | +1.01 % | -- | $20.42K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $424.62 | +0.58 % | -- | $21.27K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $197.87 | +0.03 % | -- | $1.01K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $257.64 | +0.40 % | -- | $18.94K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $125.31 | +0.81 % | -- | $79.05K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55.9990 | +1.04 % | -- | $1.000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $192.11 | +0.59 % | -- | $956.00 | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57.9460 | +1.28 % | -- | $16.00 |
8596 – 8610 de 11749 resultados
Precio de la acción