今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $50.1267 | -0.13% | -- | $17.65K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $48.0600 | +0.13% | -- | $213.28K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45.8500 | +0.13% | -- | $1.27M | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $75.9394 | +0.04% | -- | $7.18K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $52.0000 | +0.06% | -- | $246.14K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $39.7091 | +0.05% | -- | $9.78K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $127.34 | -0.44% | -- | $6.34K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $53.5600 | +0.34% | -- | $10.58K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $60.4800 | -0.54% | -- | $17.86K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.4200 | +0.00% | -- | $10.66M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $71.1199 | -0.63% | -- | $462.00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $143.64 | -0.29% | -- | $7.00K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $102.30 | +0.83% | -- | $4.56K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $37.6800 | +0.08% | -- | $9.81K | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | $74.1000 | -0.58% | -- | $1.36M |
顯示 8731 ~ 8745/共 11749 條結果
股票價格