今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | $140.84 | +0.29% | -- | $140.67K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117.23 | -1.53% | -- | $4.53K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96.7640 | +0.22% | -- | $699.88K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $102.83 | -0.03% | -- | $89.09K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $61.0350 | -1.96% | -- | $561.12K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137.47 | +0.28% | -- | $128.02K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $97.6500 | +0.30% | -- | $32.58K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $68.9200 | +1.00% | -- | $408.51K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $170.14 | +0.17% | -- | $19.50K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $74.6240 | +0.02% | -- | $136.51K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22.2450 | +0.05% | -- | $8.43K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $185.34 | +1.96% | -- | $152.11K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $104.84 | -0.26% | -- | $3.09M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49.8200 | -0.20% | -- | $86.39K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $86.6750 | -1.33% | -- | $238.53K |
顯示 8626 ~ 8640/共 11749 條結果
股票價格