Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,9600 | +0,80% | -- | $13,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $31,4300 | +0,63% | -- | $1,08K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25,5700 | +0,32% | -- | $715,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $773,36 | -0,19% | -- | $4,30M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,4300 | +0,00% | -- | $5,02K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,7800 | +0,08% | -- | $12,27K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,2000 | +0,53% | -- | $26,55K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $141,24 | -0,21% | -- | $1,43M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $421,16 | -0,24% | -- | $599,24K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $196,66 | -0,58% | -- | $64,19K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $256,13 | -0,20% | -- | $1,22M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $123,89 | -0,33% | -- | $2,73M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55,4129 | -0,02% | -- | $2,62K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $190,69 | -0,15% | -- | $46,30K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,1600 | -0,10% | -- | $8,04K |
8596-8610 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu