Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,8210 | +0,33% | -- | $11,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $31,2300 | -0,01% | -- | $1,08K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25,6000 | +0,44% | -- | $711,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $775,21 | +0,05% | -- | $3,22M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,4600 | +0,08% | -- | $5,01K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,7990 | +0,13% | -- | $12,26K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,0700 | +0,25% | -- | $26,50K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $141,69 | +0,11% | -- | $1,37M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $422,02 | -0,03% | -- | $583,97K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $196,61 | -0,61% | -- | $64,04K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $256,52 | -0,04% | -- | $1,14M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $124,30 | +0,00% | -- | $2,65M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55,5600 | +0,25% | -- | $2,62K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $191,05 | +0,04% | -- | $45,90K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,4200 | +0,36% | -- | $8,04K |
Результати 8596 — 8610 з 11749
Ціна акції